點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
專攻微型車市場 實拍眾泰知豆純電動車
羅浩
原創(chuàng) · 0瀏覽·2014-07-07 08:36關注
1外觀/細節(jié)和性能
[汽車之家 新車圖解] 隨著技術的不斷成熟,如今市面上的電動車產品越來越多,開始逐漸走入人們的生活,而眾泰知豆純電動車就是其中之一,大家對它的了解可能還不是很多,兩個月前我們已經得知其售價為10.88萬元。那么這款車究竟如何呢?在7月6日開幕的“2014第十屆北京國際電動車、混合動力車暨新能源汽車及配套設施展覽會”上,我們終于有機會近距離接觸一下。
知豆是新大洋集團旗下的汽車品牌,但新大洋集團不具備制造乘用車的資質,因此其與眾泰汽車合作,推出眾泰知豆電動車。眾泰知豆電動車和北京車展上發(fā)布的眾泰E20電動車基本相同,但兩款車型將分別懸掛“知豆汽車”與“眾泰汽車”的品牌標識。
2內飾和空間體驗
和那些基于傳統(tǒng)汽車基礎而發(fā)展出來的電動車不同,知豆是定位于傳統(tǒng)四門轎車和“老年代步車”之間的一款產品,既擁有足夠的安全性,又達到微型節(jié)能的目的,電動車將是未來汽車的一個重要發(fā)展方向,相信知豆會有不錯的市場前景。(文/圖 汽車之家 羅浩)
相關閱讀:
售10.88萬元 眾泰知豆電動車售價公布
http://www.p7177.com/news/201405/791751.html
3參數(shù)配置
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 知豆 2014款 標準型 |
廠商指導價 | 10.88萬 |
廠商 | 知豆電動車 |
級別 | 微型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2014.05 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 120 |
最大功率(kW) | 9 |
最大扭矩(N·m) | 82 |
車身結構 | 3門2座兩廂車 |
電動機(Ps) | 12 |
長*寬*高(mm) | 2765*1540*1555 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 80 |
整車質保 | 兩年或4萬公里 |
整備質量(kg) | 670 |
最大滿載質量(kg) | - |
車身 | 知豆 2014款 標準型 |
長度(mm) | 2765 |
寬度(mm) | 1540 |
高度(mm) | 1555 |
軸距(mm) | 1765 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結構 | 兩廂車 |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個) | 3 |
座位數(shù)(個) | 2 |
后備廂容積(L) | - |
風阻系數(shù)(Cd) | - |
電動機 | 知豆 2014款 標準型 |
電動機總功率(kW) | 9 |
電動機總扭矩(N·m) | 82 |
前電動機最大功率(kW) | 9 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 82 |
三電系統(tǒng)質保 | 八年或12萬公里 |
變速箱 | 知豆 2014款 標準型 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 知豆 2014款 標準型 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 螺旋彈簧式非獨立懸架 |
助力類型 | 無助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 知豆 2014款 標準型 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 145/60 R13 |
后輪胎規(guī)格 | 165/55 R13 |
備胎規(guī)格 | - |
被動安全 | 知豆 2014款 標準型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
主動安全 | 知豆 2014款 標準型 |
ABS防抱死 | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 知豆 2014款 標準型 |
駕駛模式切換 | - |
自動駐車 | - |
駕駛硬件 | 知豆 2014款 標準型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 知豆 2014款 標準型 |
巡航系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 知豆 2014款 標準型 |
輪圈材質 | |
電動后備廂 | - |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進入功能 | - |
車外燈光 | 知豆 2014款 標準型 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調 | - |
大燈延時關閉 | - |
天窗/玻璃 | 知豆 2014款 標準型 |
天窗類型 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后- |
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
車內化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 知豆 2014款 標準型 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 知豆 2014款 標準型 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 知豆 2014款 標準型 |
車聯(lián)網 | - |
OTA升級 | - |
方向盤/內后視鏡 | 知豆 2014款 標準型 |
方向盤材質 | |
方向盤位置調節(jié) | |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | - |
內后視鏡功能 | |
車內充電 | 知豆 2014款 標準型 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
手機無線充電功能 | - |
座椅配置 | 知豆 2014款 標準型 |
座椅材質 | |
主座椅調節(jié)方式 | |
副座椅調節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車內燈光 | 知豆 2014款 標準型 |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | |
車內環(huán)境氛圍燈 | - |
空調/冰箱 | 知豆 2014款 標準型 |
空調溫度控制方式 | |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯