[汽車之家 新車圖解] 根據(jù)上汽通用五菱官方公布的數(shù)據(jù),2016年寶駿560共銷售了321555輛,同比增長(zhǎng)了121.8%,對(duì)于一款上市只有一年半左右的車型來(lái)說(shuō),這樣的銷量是相當(dāng)成功的。寶駿560憑借著大空間和較高的品牌認(rèn)知度,在市場(chǎng)中得到了消費(fèi)者的普遍認(rèn)可。為了進(jìn)一步拉低價(jià)格門檻,其在近期推出了一款入門配置車型——1.8L手動(dòng)超值型,它是在舒適型的基礎(chǔ)上通過(guò)減少部分配置而來(lái),下面就一起來(lái)看看它的表現(xiàn)吧。
價(jià)格方面,寶駿560 1.8L手動(dòng)超值型的售價(jià)為6.98萬(wàn)元,目前的市場(chǎng)優(yōu)惠為1000元。相比于同級(jí)別競(jìng)品車型它在價(jià)格方面要更有優(yōu)勢(shì)。而在消費(fèi)者關(guān)心的配置方面,這臺(tái)低配車型配備了主駕駛座安全氣囊、ABS+EBD、剎車輔助、上坡輔助以及牽引力控制等。而與1.8L手動(dòng)舒適型相比減少了副駕駛座安全氣囊、變速箱改為5MT、后倒車?yán)走_(dá)、前霧燈和后雨刷器,價(jià)格降低了4000元。其中后三項(xiàng)配置均可通過(guò)后期加裝完成,價(jià)格大概在1000元左右。而當(dāng)初5MT升級(jí)到6MT時(shí)廠家對(duì)指導(dǎo)價(jià)提升了1000元。所以除去這2000元外,就只有擋把前方蓋板和副駕駛座安全氣囊安全氣囊與2000元差價(jià)了。相信蓋板對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是無(wú)所謂的,但是副駕駛座安全氣囊的缺失對(duì)安全就有著很大的影響了,這是部分消費(fèi)者所難以接受的,需要您自己衡量了。綜合來(lái)看這款1.8L手動(dòng)超值型的性價(jià)比還是不錯(cuò)的,喜歡的朋友不妨關(guān)注一下。(文/圖/攝 汽車之家 劉東)
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.10 |
最大功率(kW) | 101 |
最大扭矩(N·m) | 186 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 137馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1820*1750 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1375 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 |
寬度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 1750 |
軸距(mm) | 2750 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 52 |
后備廂容積(L) | 460-1015 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ479QNE2 |
排量(mL) | 1798 |
排量(L) | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 137 |
最大功率(kW) | 101 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 186 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4600 |
最大凈功率(kW) | - |
能源類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副- |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
主動(dòng)安全 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
駕駛模式切換 | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
駕駛硬件 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
駕駛輔助影像 | - |
駕駛功能 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
巡航系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | - |
車外燈光 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
天窗類型 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
方向盤材質(zhì) | - |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - |
座椅配置 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |