點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
新戰(zhàn)場(chǎng)開(kāi)撕 北汽新能源EX5對(duì)比宋EV500
胡永彬
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-01-30 06:36關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) |
廠商 | 比亞迪 | 北京汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2018.08 | 2019.01 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 400 | 415 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | 10.5 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 160 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 300 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 218 | 218 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4600*1870*1700 | 4480*1837*1673 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | - | 4.18 |
最高車(chē)速(km/h) | 150 | 160 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 | 三年或12萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2070 | 1762 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | 2137 |
車(chē)身 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4600 | 4480 |
寬度(mm) | 1870 | 1837 |
高度(mm) | 1700 | 1673 |
軸距(mm) | 2660 | 2665 |
前輪距(mm) | 1560 | 1562 |
后輪距(mm) | 1560 | 1552 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 150 |
接近角(°) | - | 16 |
離去角(°) | - | 21 |
最大爬坡度(%) | - | 40 |
最大爬坡角度(°) | - | 21.8 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
電動(dòng)機(jī) | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 160 | 160 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | - | 218 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | 300 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
變速箱 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
駕駛模式切換 | ||
能量回收系統(tǒng) | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
駕駛硬件 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
巡航系統(tǒng) | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | - | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)后備廂 | ● | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ||
電池預(yù)加熱 | ● | - |
對(duì)外放電 | - | ● |
車(chē)外燈光 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
燈光特色功能 | - | |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
車(chē)前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
天窗類(lèi)型 | ||
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | ||
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | |
外后視鏡 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
智能化配置 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | - | |
OTA升級(jí) | - | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | - | |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
換擋形式 | - | |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | - | ● |
液晶儀表尺寸 | ||
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車(chē)內(nèi)充電 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
220V/230V電源 | ● | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | ● |
座椅配置 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 北京EX5 2019款 悅潮版 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)