點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
它也有了旋轉(zhuǎn)屏 靜態(tài)體驗(yàn)比亞迪元EV535
許博
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-04-02 20:29關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.99萬 | 11.99萬 | 12.99萬 | 13.99萬 |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 410 | 410 | 410 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 280 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 95 | 95 | 95 | 163 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4360*1785*1680 | 4360*1785*1680 | 4360*1785*1680 | 4360*1785*1680 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.55 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 42.18 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
寬度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī) | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 120 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 280 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 120 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 280 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
變速箱 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)