點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
818車展就等你了 四款豪華大型車推薦
王曉辰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-08-21 08:22關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 97.28萬(wàn) | 116.80萬(wàn) | 100.68萬(wàn) | 101.80萬(wàn) |
廠商 | 奧迪(進(jìn)口) | 保時(shí)捷 | 奔馳(進(jìn)口) | 雷克薩斯 |
級(jí)別 | 大型車 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 歐V | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.08 | 2019.04 | 2018.08 | - |
最大功率(kW) | 210 | 243 | 230 | 264 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 480 | - |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋濕式雙離合 | 9擋手自一體 | E-CVT+自動(dòng)變速箱(模擬10擋) |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 5門5座旅行車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 286馬力 V6 | 2.9T 330馬力 V6 | 3.0T 313馬力 V6 | 3.5L 299馬力 V6 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | - | - | 178 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5302*1945*1487 | 5049*1937*1428 | 5259*1899*1494 | 5235*1900*1450 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.6 | 5.5 | 6.8 | 5.4 |
最高車速(km/h) | 250 | 259 | 250 | 250 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.3 | - | 8.1 | 7 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | - | 1991 | 2044 | 2280 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
長(zhǎng)度(mm) | 5302 | 5049 | 5259 | 5235 |
寬度(mm) | 1945 | 1937 | 1899 | 1900 |
高度(mm) | 1487 | 1428 | 1494 | 1450 |
軸距(mm) | 3128 | 2950 | 3165 | 3125 |
前輪距(mm) | - | - | - | 1631 |
后輪距(mm) | - | - | - | 1637 |
滿載最小離地間隙(mm) | 124 | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 旅行車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開(kāi)啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 82 | 75 | 70 | 84 |
后備廂容積(L) | 505 | 520-1390 | - | 430 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CZS | - | 276 824 | 8GR-FXS |
排量(mL) | 2995 | 2894 | 2996 | 3456 |
排量(L) | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | - | - | 縱置 |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | 13 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 94 |
行程(mm) | - | - | - | 83 |
最大馬力(Ps) | 286 | 330 | 313 | 299 |
最大功率(kW) | 210 | 243 | 230 | 220 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-6400 | 5400-6400 | 5500 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 480 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1340-4430 | 1340-4900 | 1600-4000 | 5100 |
最大凈功率(kW) | 210 | - | - | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | VVT-i和VVT-iW |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 歐V | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
電機(jī)類型 | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | 131 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | - | - | - | 178 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - | 131 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - | 300 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - | 264 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | - | - | - | 359 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | - | - | - | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | - | - | - | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | - | - | - | 十年或25萬(wàn)公里 |
變速箱 | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 8擋濕式雙離合 | 9擋手自一體 | E-CVT+自動(dòng)變速箱(模擬10擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 9 | 10 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 機(jī)械扭矩限滑差速器 | 多片離合器 | - | - |
前懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奧迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔馳S級(jí) 2019款 S 350 L 豪華型 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 國(guó)VI |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/40 R20 | 265/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 265/40 R20 | 295/40 R19 | 275/40 R19 | 245/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)