點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
油電戰(zhàn)第1期:蔚來(lái)ES8對(duì)陣凱迪拉克XT6
許博
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-08-07 22:58關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 56.60萬(wàn) | 54.97萬(wàn) |
廠商 | 蔚來(lái) | 上汽通用凱迪拉克 |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.12 | 2020.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 415 | - |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.7 | - |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 | - |
電池快充電量范圍(%) | 80 | - |
最大功率(kW) | 400 | 174 |
最大扭矩(N·m) | 725 | 350 |
變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)6座SUV | 5門(mén)6座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) | 2.0T 237馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 544 | - |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5022*1962*1756 | 5056*1964*1780 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 8.8 |
最高車(chē)速(km/h) | 200 | 210 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 8.1 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 | 三年不限公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2425 | 2070 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車(chē)身 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5022 | 5056 |
寬度(mm) | 1962 | 1964 |
高度(mm) | 1756 | 1780 |
軸距(mm) | 3010 | 2863 |
前輪距(mm) | 1668 | 1687 |
后輪距(mm) | 1672 | 1683 |
接近角(°) | 20 | 16 |
離去角(°) | 20 | 21 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.85 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 |
油箱容積(L) | - | 82 |
后備廂容積(L) | 310-1901 | 257-922 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.29 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | LSY |
排量(mL) | - | 1998 |
排量(L) | 0.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | - | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | - | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | - | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | - | DOHC |
最大馬力(Ps) | - | 237 |
最大功率(kW) | - | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5000 |
最大扭矩(N·m) | - | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | Tripower可變氣門(mén)管理技術(shù) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | - | 95號(hào) |
供油方式 | - | 直噴 |
缸蓋材料 | - | 鋁合金 |
缸體材料 | - | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 前永磁/同步 后交流/異步 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 400 | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 725 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 240 | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | - |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | - |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | - |
變速箱 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | |
主動(dòng)安全 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
駕駛模式切換 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | - |
可變懸架功能 | ||
空氣懸架 | ● | - |
駕駛硬件 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
輔助駕駛芯片 | - | |
芯片總算力 | - | |
攝像頭數(shù)量 | - | |
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | - | |
毫米波雷達(dá)數(shù)量 | - | |
駕駛功能 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
巡航系統(tǒng) | ||
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | ● |
輔助泊車(chē)入位 | ● | ● |
外觀/防盜 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
外觀套件 | - | |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | ● | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ||
電池預(yù)加熱 | ● | - |
車(chē)外燈光 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
燈光特色功能 | - | |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
車(chē)前霧燈 | - | |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
天窗類(lèi)型 | ||
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | ||
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | ||
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | ||
外后視鏡 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
智能化配置 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
主動(dòng)降噪 | - | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | ● | ● |
方向盤(pán)記憶 | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | ● | - |
液晶儀表尺寸 | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車(chē)內(nèi)充電 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
手機(jī)無(wú)線充電功能 | ||
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動(dòng)座椅記憶功能 | ||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅功能 | ||
第二排獨(dú)立座椅 | ● | ● |
座椅布局 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
觸摸式閱讀燈 | ● | - |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ||
空調(diào)/冰箱 | 蔚來(lái)ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版 | 凱迪拉克XT6 2020款 改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | ● | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)