點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
迎合年輕人需求 四款日韓系中型車海選
謝玥
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 阿特茲 2020款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 起亞K5 2020款 380T GT-Line 旗艦版 | 天籟 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 | 索納塔 2020款 380TGDi 自動(dòng)TOP旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 23.98萬 | 20.58萬 | 26.98萬 | 20.58萬 |
廠商 | 長安馬自達(dá) | 悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2019.08 | 2020.09 | 2020.07 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 141 | 176.5 | 179 | 176.5 |
最大扭矩(N·m) | 252 | 353 | 371 | 353 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L 192馬力 L4 | 2.0T 240馬力 L4 | 2.0T 243馬力 L4 | 2.0T 240馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4870*1840*1451 | 4980*1860*1445 | 4901*1850*1447 | 4955*1860*1450 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 226 | - | 225 | 240 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | - | - | 6.84 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 7.86 | - | 7.78 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 36.25 | - | 38.79 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 8.1 | - | 9.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | - | 三年或10萬公里 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1575 | 1511 | 1601 | 1545 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | 1990 |
車身 | 阿特茲 2020款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 起亞K5 2020款 380T GT-Line 旗艦版 | 天籟 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 | 索納塔 2020款 380TGDi 自動(dòng)TOP旗艦版 |
長度(mm) | 4870 | 4980 | 4901 | 4955 |
寬度(mm) | 1840 | 1860 | 1850 | 1860 |
高度(mm) | 1451 | 1445 | 1447 | 1450 |
軸距(mm) | 2830 | 2900 | 2825 | 2890 |
前輪距(mm) | 1595 | 1625 | 1595 | 1610 |
后輪距(mm) | 1585 | 1618 | 1595 | 1617 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | - | 110 |
空載最小離地間隙(mm) | - | - | 133 | - |
接近角(°) | 14 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°) | 13 | 13 | 13 | 15 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.1 | 5.7 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 56.2 | 60 | 61.3 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | 586 | 500 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 阿特茲 2020款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 起亞K5 2020款 380T GT-Line 旗艦版 | 天籟 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 | 索納塔 2020款 380TGDi 自動(dòng)TOP旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | PY | G4NN | KR20 | G4NN |
排量(mL) | 2488 | 1975 | 1997 | 1975 |
排量(L) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 13 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 192 | 240 | 243 | 240 |
最大功率(kW) | 141 | 176.5 | 179 | 176.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6100 | 6000 | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 252 | 353 | 371 | 353 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3250 | 1500-4000 | 4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 141 | 176.5 | - | 176.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Dual S-VT雙可變氣門正時(shí)控制系統(tǒng) | - | 可變壓縮比/雙C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 阿特茲 2020款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 起亞K5 2020款 380T GT-Line 旗艦版 | 天籟 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 | 索納塔 2020款 380TGDi 自動(dòng)TOP旗艦版 |
簡稱 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 阿特茲 2020款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 起亞K5 2020款 380T GT-Line 旗艦版 | 天籟 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 | 索納塔 2020款 380TGDi 自動(dòng)TOP旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 阿特茲 2020款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 起亞K5 2020款 380T GT-Line 旗艦版 | 天籟 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 | 索納塔 2020款 380TGDi 自動(dòng)TOP旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 245/40 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 245/40 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)