點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
德國人的豪華 邁巴赫S級對比A8L Horch
張立祥
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 146.80萬 | 154.10萬 | 248.80萬 |
廠商 | 梅賽德斯-邁巴赫 | 梅賽德斯-邁巴赫 | 梅賽德斯-邁巴赫 |
級別 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.04 | 2022.04 | 2021.08 |
最大功率(kW) | 270 | 270 | 370 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 700 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 |
發(fā)動機(jī) | 3.0T 367馬力 L6 | 3.0T 367馬力 L6 | 4.0T 503馬力 V8 |
長*寬*高(mm) | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | 5.8 | 5 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.56 | 8.6 | 10.4 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2270 | 2270 | 2320 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2840 | 2840 | 2870 |
車身 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
長度(mm) | 5470 | 5470 | 5470 |
寬度(mm) | 1921 | 1921 | 1921 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm) | 3396 | 3396 | 3396 |
前輪距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
后輪距(mm) | 1683 | 1683 | 1683 |
接近角(°) | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
離去角(°) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 4 |
油箱容積(L) | 76 | 76 | 76 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動機(jī) | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
發(fā)動機(jī)型號 | 256 930 | 256 930 | 176 980 |
排量(mL) | 2999 | 2999 | 3982 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 8 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 367 | 367 | 503 |
最大功率(kW) | 270 | 270 | 370 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6100 | 6100 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 700 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4500 | 1600-4500 | 2000-4500 |
最大凈功率(kW) | 270 | 270 | 370 |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
簡稱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 待查 | 待查 | 待查 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 285/35 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
被動安全 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排正向安全氣囊 | - | ● | - |
被動行人保護(hù) | ● | ● | ● |
主動安全 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
駕駛模式切換 | |||
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
可變懸架功能 | |||
空氣懸架 | ● | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
駕駛硬件 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |||
駕駛功能 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
巡航系統(tǒng) | |||
輔助駕駛等級 | |||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● | ● | ● |
輔助泊車入位 | ● | ● | ● |
遙控泊車 | ● | ● | ● |
輔助變道 | ● | ● | ● |
外觀/防盜 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
輪圈材質(zhì) | |||
電動吸合車門 | |||
電動后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |||
隱藏電動門把手 | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動功能 | |||
車外燈光 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
近光燈光源 | |||
遠(yuǎn)光燈光源 | |||
燈光特色功能 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● | ● |
車前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
天窗類型 | |||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | - | - | |
后風(fēng)擋遮陽簾 | ● | ● | ● |
后排側(cè)窗遮陽簾 | |||
車內(nèi)化妝鏡 | |||
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |||
可加熱噴水嘴 | ● | ● | ● |
外后視鏡 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統(tǒng) | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
中控彩色屏幕 | |||
中控屏幕尺寸 | |||
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | |||
語音識別控制系統(tǒng) | |||
手勢控制 | ○ | ● | ● |
面部識別 | ● | ● | ● |
車載智能系統(tǒng) | |||
后排液晶屏幕 | |||
后排控制多媒體 | ● | ● | ● |
智能化配置 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |||
OTA升級 | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | |||
主動降噪 | - | - | ○ |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
換擋形式 | |||
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | |||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡功能 | |||
ETC裝置 | ○ | ○ | ○ |
車內(nèi)充電 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
手機(jī)無線充電功能 | |||
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |||
電動座椅記憶功能 | |||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | ● | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |||
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | |||
后排小桌板 | ○ | ○ | ● |
第二排獨(dú)立座椅 | ○ | ○ | ● |
后排座椅放倒形式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |||
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |||
空調(diào)/冰箱 | 邁巴赫S級 2021款 S 480 4MATIC | 邁巴赫S級 2022款 S 480 4MATIC 智臻特別版 | 邁巴赫S級 2021款 S 580 4MATIC |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | ○ |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯