點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
更入門的途觀L 測試280TSI 自動舒適版
曹昊旻
關注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅舒適版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅舒適版 |
廠商指導價 | 22.68萬 | 22.38萬 | 24.68萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.07 | 2018.01 | 2018.01 |
最大功率(kW) | 110 | 137 | 137 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 320 | 320 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 2.0T 186馬力 L4 | 2.0T 186馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.8 | 8.8 | 8.8 |
最高車速(km/h) | - | 208 | 208 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
實測0-100km/h加速(s) | 9.46 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 40.39 | - | - |
實測油耗(L/100km) | 8.9 | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質量(kg) | 1535 | 1615 | 1615 |
最大滿載質量(kg) | - | - | - |
車身 | 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅舒適版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅舒適版 |
長度(mm) | 4712 | 4712 | 4712 |
寬度(mm) | 1839 | 1839 | 1839 |
高度(mm) | 1673 | 1673 | 1673 |
軸距(mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 |
風阻系數(Cd) | - | - | - |
發(fā)動機 | 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅舒適版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅舒適版 |
發(fā)動機型號 | EA211-CSS | EA888-DBF | EA888-DBF |
排量(mL) | 1395 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 186 | 186 |
最大功率(kW) | 110 | 137 | 137 |
最大功率轉速(rpm) | 4800-5200 | 4100-6000 | 4100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 320 | 320 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅舒適版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅舒適版 |
簡稱 | 6擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個數 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉向 | 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅舒適版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅舒適版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅舒適版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅舒適版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯