點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
將高調(diào)進(jìn)行到底 試駕寶駿RM-5 5座版
劉東
關(guān)注
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 5座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 6座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.88萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 12.08萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座MPV | 5門6座MPV | 5門7座MPV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 147馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4705*1806*1645 | 4705*1806*1645 | 4705*1806*1645 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高車速(km/h) | 170 | 170 | 170 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 7.6 | 7.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 9.35 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 8.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 1565 | 1565 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2080 | 2080 | 2080 |
車身 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 5座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 6座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4705 | 4705 | 4705 |
寬度(mm) | 1806 | 1806 | 1806 |
高度(mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
離去角(°) | 19 | 19 | 19 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 6 | 7 |
油箱容積(L) | 48 | 48 | 48 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 5座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 6座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ0 | LJ0 | LJ0 |
排量(mL) | 1451 | 1451 | 1451 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 147 | 147 | 147 |
最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200-3400 | 2200-3400 | 2200-3400 |
最大凈功率(kW) | 104 | 104 | 104 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 5座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 6座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 7座 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 5座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 6座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 5座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 6座 | 寶駿RM-5 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線尊貴型 7座 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)