點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
非典型電動車 試保時(shí)捷Taycan Turbo S
周尤
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-04-08 02:42關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 149.80萬 | 179.80萬 |
廠商 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時(shí)間 | 2019.09 | 2019.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 450 | 412 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 1.55 | 1.55 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 | 9 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 500 | 560 |
最大扭矩(N·m) | 850 | 1050 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 |
電動機(jī)(Ps) | 680 | 762 |
長*寬*高(mm) | 4963*1966*1381 | 4963*1966*1378 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.2 | 2.8 |
最高車速(km/h) | 260 | 260 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 3.38 | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 36.22 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2362 | 2295 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
長度(mm) | 4963 | 4963 |
寬度(mm) | 1966 | 1966 |
高度(mm) | 1381 | 1378 |
軸距(mm) | 2900 | 2900 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 4 | 4 |
后備廂容積(L) | 450 | 450 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.22 | 0.22 |
電動機(jī) | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 500 | 560 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 850 | 1050 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
變速箱 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
簡稱 | 2擋自動 | 2擋自動 |
擋位個數(shù) | 2 | 2 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
驅(qū)動方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) | 電動四驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 265/35 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 285/40 R20 | 305/30 R21 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
被動安全 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ||
被動行人保護(hù) | ● | ● |
主動安全 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ○ | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | - |
道路救援呼叫 | ○ | ○ |
駕駛操控 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
駕駛模式切換 | ||
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
可變懸架功能 | ||
空氣懸架 | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ | ● |
四驅(qū)/越野 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
限滑差速器/差速鎖 | ||
駕駛硬件 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
巡航系統(tǒng) | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | ○ | ○ |
輔助泊車入位 | ○ | ○ |
外觀/防盜 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
外觀套件 | ||
電動擾流板 | ● | ● |
輪圈材質(zhì) | ||
無框設(shè)計(jì)車門 | ● | ● |
電動后備廂 | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | ||
隱藏電動門把手 | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動功能 | ||
電池預(yù)加熱 | ● | ● |
車外燈光 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
燈光特色功能 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● |
車前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
天窗類型 | ||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ||
車窗防夾手功能 | ● | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | ||
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | ||
外后視鏡 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
中控下屏幕尺寸 | ||
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ||
語音識別控制系統(tǒng) | ||
智能化配置 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
方向盤材質(zhì) | ||
方向盤位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | ● |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤 | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車內(nèi)充電 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
手機(jī)無線充電功能 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
座椅材質(zhì) | ||
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動座椅記憶功能 | ||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅功能 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
后排杯架 | ○ | ○ |
音響/車內(nèi)燈光 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | ||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ||
空調(diào)/冰箱 | Taycan 2019款 Taycan Turbo | Taycan 2019款 Taycan Turbo S |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯