車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.1 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | -- |
配置 | 8.0 | 8.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.1 |
[汽車之家性能測(cè)試] 說(shuō)起馬自達(dá),大家腦海中浮現(xiàn)的通常是造型帥氣,駕駛品質(zhì)高等印象,其中緊湊型SUV:CX-5(參數(shù)|詢價(jià))也符合這些特質(zhì)。它有著非常亮眼的造型,靈敏的轉(zhuǎn)向手感,是一款能讓熱愛駕駛的消費(fèi)者喜歡上的產(chǎn)品。本次我們對(duì)它的2.0L車型進(jìn)行了測(cè)試,雖然動(dòng)力參數(shù)相比2.5L車型稍弱一些,但卻有著非常不錯(cuò)的燃油經(jīng)濟(jì)性。
2020款馬自達(dá)CX-5于去年9月份正式上市,作為年代改款車型,新車并沒有進(jìn)行太多改動(dòng),只是對(duì)配置及售價(jià)進(jìn)行了調(diào)整,四驅(qū)系統(tǒng)不再對(duì)2.0L車型提供。我們本次測(cè)試的是2.0L的頂配車型:自動(dòng)兩驅(qū)智尊型,指導(dǎo)價(jià)19.98萬(wàn)元,目前市場(chǎng)上有2萬(wàn)元左右的優(yōu)惠。
外觀部分,CX-5延續(xù)了魂動(dòng)設(shè)計(jì)語(yǔ)言,整體視覺效果相當(dāng)亮眼,有著強(qiáng)烈運(yùn)動(dòng)氣息的造型想必深受年輕消費(fèi)者的喜愛。碩大的進(jìn)氣格柵具有一定的進(jìn)攻性,外加狹長(zhǎng)的前大燈,看起來(lái)氣勢(shì)凜人。
LED大燈為全系標(biāo)準(zhǔn)配置,這點(diǎn)相當(dāng)厚道,區(qū)別僅僅在于入門級(jí)車型沒有提供LED日間行車燈以及LED光源的霧燈,從使用層面而言并沒有太大影響。前車門配備了無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng),不過(guò)采用的是橡膠按鈕的形式。
車身尺寸對(duì)比 | ||||
車型 | CX-5 | CR-V | RAV4榮放 | 奇駿 |
長(zhǎng)度(mm) | 4555 | 4585 | 4600 | 4675 |
寬度(mm) | 1842 | 1855 | 1855 | 1820 |
高度(mm) | 1685 | 1689 | 1680 | 1722 |
軸距(mm) | 2700 | 2660 | 2690 | 2706 |
車身尺寸方面,CX-5在同級(jí)別中的表現(xiàn)中規(guī)中矩,長(zhǎng)度相對(duì)略短一些,其余各方面表現(xiàn)都處于中游。測(cè)試車輛配備了17英寸鋁合金輪圈,配備優(yōu)科豪馬GEOLANDAR系列輪胎,規(guī)格為225/65 R17。展開一個(gè)題外話,2.5L入門級(jí)車型提供了19英寸輪圈,這個(gè)跨度有些大。
來(lái)到車內(nèi),CX-5在內(nèi)飾部分采用了較為對(duì)稱式的設(shè)計(jì)。中控臺(tái)部分鋪以了一定的皮革包裹,并且輔以雙縫線處理,營(yíng)造了一定的豪華感。3.5英寸的彩色液晶行車電腦屏幕雖然在當(dāng)下并不算多么稀奇的配置,但配以三炮筒式的儀表盤設(shè)計(jì),也能增艷不少。
皮質(zhì)座椅的填充物偏硬,支撐性不錯(cuò),聳立的側(cè)翼也能為乘坐者帶來(lái)一定的包裹性。后排座椅的表現(xiàn)與前排類似,中央設(shè)計(jì)了可升降的頭枕,安全配置方面表現(xiàn)不錯(cuò)。
靜態(tài)AH-100評(píng)分
2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為155馬力,峰值扭矩200牛·米,賬面參數(shù)來(lái)看還是挺優(yōu)秀的。并且這款發(fā)動(dòng)機(jī)并不“挑食”,加注92號(hào)燃油即可。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一款6速手自一體變速箱。
CX-5的油門初段調(diào)校偏靈敏,但并沒有到神經(jīng)質(zhì)的地步,對(duì)于走走停停的市區(qū)路況,這樣的調(diào)校能讓駕駛者在跟車時(shí)較為輕松。而在需要超車時(shí),它的動(dòng)力也完全夠用,只不過(guò)加速的過(guò)程相對(duì)有些平淡。
而在城市快速路及高速巡航狀態(tài)下超車,這臺(tái)CX-5的表現(xiàn)也差強(qiáng)人意,變速箱對(duì)降擋的判斷很準(zhǔn)確,降擋過(guò)程也很干脆,只不過(guò)受制于動(dòng)力參數(shù)并不算特別大的緣故,加速時(shí)的推背感并不強(qiáng)烈。
令我們意想不到的是CX-5在進(jìn)行加速測(cè)試時(shí),前輪竟然出現(xiàn)了短暫的打滑,通常2.0L的SUV車型在加速測(cè)試中很少出現(xiàn)輪胎打滑的現(xiàn)象。由于全程的推背感并不強(qiáng)烈,起步時(shí)的抬頭現(xiàn)象也不明顯。最終10.11秒的0-100km/h加速成績(jī)符合預(yù)期。
這臺(tái)2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)雖然不及自家的2.5L,但在燃油經(jīng)濟(jì)性上的表現(xiàn)卻扳回一城,平均8L/100km的油耗要明顯低于我們對(duì)緊湊型SUV的推薦值。外加前文提到的可以加注92號(hào)燃油,它的綜合用車成本并不高。
動(dòng)力AH-100評(píng)分
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.6 |
加速 | 2.5 | 1.1 |
中途加速 | 2.5 | 0.8 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.0 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 7.0 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 5.8 |
油耗 | 7.0 | 5.6 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 17.4 |
雖然是一臺(tái)SUV車型,但CX-5保留了馬自達(dá)一貫在操控性上的堅(jiān)持。方向盤的反饋相當(dāng)靈敏,車身的動(dòng)態(tài)響應(yīng)很靈活,雖然高重心導(dǎo)致它與轎車相比肯定會(huì)有一定差距,但從駕駛手感來(lái)看,它與轎車已經(jīng)相當(dāng)接近了。
然而底盤調(diào)校實(shí)則就是一個(gè)取舍的過(guò)程,如果更注重駕駛感受勢(shì)必會(huì)在舒適性上做出一定的犧牲。CX-5的懸架阻尼相對(duì)偏硬,車內(nèi)乘客對(duì)于地面細(xì)碎的顛簸會(huì)有較為明顯的感知。好在這2.0L車型配備的17英寸輪胎,舒適性相比19英寸的輪圈會(huì)好一些。而在車輛駛過(guò)較大的坑洼時(shí),懸架也能很好的拉住車身,不會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的縱向拋離感。
制動(dòng)成績(jī)超過(guò)了44米,除了這款輪胎自身的抓地力不算強(qiáng)以外,制動(dòng)力也并不算很強(qiáng),全程的g值幾乎沒有低于-1g。這樣的成績(jī)?cè)谖覀兊脑u(píng)測(cè)體系中也歸類為較差的一檔。好在多次連續(xù)剎車時(shí)它的穩(wěn)定性還算不錯(cuò),并沒有剎出更遠(yuǎn)的距離。
噪音部分的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),在各個(gè)時(shí)速區(qū)間內(nèi)都低于我們的推薦值,相對(duì)靜謐的車內(nèi)環(huán)境可以在一定程度上提升乘坐舒適性。不過(guò)在120km/h的巡航轉(zhuǎn)速達(dá)到了2500rpm,發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音會(huì)有些明顯。
操控與行駛AH-100評(píng)分
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.3 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.7 |
靈活性 | 1.5 | 1.3 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.3 |
剎車 | 5.0 | 0.7 |
剎車距離 | 4.5 | 0.3 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.4 |
牽引力 | 2.5 | 1.9 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.7 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 2.3 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.2 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 |
減震效果 | 6.0 | 4.6 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.2 |
噪音感受 | 1.5 | 1.0 |
總分 | 33.0 | 23.9 |
總結(jié):
馬自達(dá)-馬自達(dá)CX-5-2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 4.4 |
配置 | 8.0 | 8.3 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.1 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.6 |
變速箱 | 8.0 | 7.0 |
環(huán)保 | 8.0 | 5.8 |
總分 | 24.0 | 17.4 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.3 |
剎車 | 5.0 | 0.7 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.7 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 |
總分 | 33.0 | 23.9 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 63.4 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 4.8 |
質(zhì)保 | 2.0 | 0.8 |
總分 | 15.0 | 5.6 |
車輛總得分 | 100.0 | 69.0 |
總的來(lái)看,這臺(tái)2.0L頂配的馬自達(dá)CX-5是一款性價(jià)比很高的產(chǎn)品,首先它在配置方面的表現(xiàn)很不錯(cuò),前后駐車?yán)走_(dá),電動(dòng)尾門,天窗,皮革方向盤+座椅,前排座椅加熱等功能都有提供,要知道它目前的終端價(jià)還不到18萬(wàn)元。而在動(dòng)力表現(xiàn)上,10.11秒的0-100km/h加速應(yīng)付日常通勤也夠用,相當(dāng)優(yōu)秀的燃油經(jīng)濟(jì)性是這套動(dòng)力系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。因此比較注重性價(jià)比的消費(fèi)者更適合購(gòu)買2.0L車型。(文/圖/攝 汽車之家 彭儲(chǔ)文)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 114 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 155馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4555*1842*1685 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.11 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 44.26 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4555 |
寬度(mm) | 1842 |
高度(mm) | 1685 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 56 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | PE |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 155 |
最大功率(kW) | 114 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
最大凈功率(kW) | 114 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Dual S-VT |
能源類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
駕駛模式切換 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
駕駛硬件 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ○ |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
車外燈光 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
車前霧燈 | |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
天窗類型 | |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
智能化配置 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - |
座椅配置 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
前排座椅功能 | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |