[汽車之家 新聞] 日前,我們獲得到起亞新索蘭托L的參數(shù)配置表,新車上市后將提供三種動(dòng)力共計(jì)32款車型(注:因?yàn)樾萝囉腥N動(dòng)力,每一種動(dòng)力還會(huì)有5-6不同配置車款,同時(shí)四驅(qū)車型還具有5座和7座可選,所以車型會(huì)比較多)。根據(jù)之前消息,新索蘭托L將會(huì)在2015年1月初上市銷售。
新索蘭托L基本信息 | ||||||
車型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 運(yùn)動(dòng)版 | 精英版 | 尊貴版 | 旗艦版 | 運(yùn)動(dòng)版 |
2.2L柴油 發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4L缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0L渦輪增壓缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4WD | 2WD | ||||
五座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | |||||
前/后懸架 | 麥弗遜式懸架/多連桿式懸架 | |||||
-為未配備,●為配備,○為可選裝 |
首先在車身尺寸方面,起亞新索蘭托L長(zhǎng)寬高依次為4780/1890/1685mm,軸距相比現(xiàn)款車型增長(zhǎng)80mm,達(dá)到2780mm。此外該車還會(huì)提供7座和5座車型選擇,全系使用235/60 R18規(guī)格的輪胎。
新索蘭托L動(dòng)力信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.2L柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.4L缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L渦輪增壓缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī) |
最大功率 | 200馬力(147kW)/3800rpm | 188馬力(138kW)/6000rpm | 241馬力(177kW)/6000rpm |
最大扭矩 | 440N·m/1750-2750rpm | 241N·m/4000rpm | 350N·m/1450-3500rpm |
動(dòng)力方面,新索蘭托L提供三種動(dòng)力可選,分別為2.2L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、2.4L缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)和2.0L渦輪增壓缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī),傳動(dòng)部分匹配6速手自一體變速箱。
新索蘭托L外觀與內(nèi)飾配置 | ||||||
車型 | 4WD 標(biāo)準(zhǔn)版 | 4WD 運(yùn)動(dòng)版 | 4WD 精英版 | 4WD 尊貴版 | 4WD 旗艦版 | 2WD 運(yùn)動(dòng)版 |
氙氣大燈/大燈清洗 | - | - | - | ● | ● | - |
雙透鏡大燈 | ● | ● | ● | - | - | ● |
銀色前后保險(xiǎn)杠護(hù)板 | - | - | ● | ● | ● | - |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED組合式尾燈 | - | - | ● | ● | ● | |
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | - |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸液晶顯示儀表盤 | - | - | ● | ● | ● | - |
棕色或淺灰色真皮座椅套裝 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
自適應(yīng)前大燈 | - | - | - | ○ | ○ | - |
機(jī)械式車身高度調(diào)節(jié) | - | - | - | ○ | ○ | - |
-為未配備,●為配備,○為可選裝 |
在外觀和內(nèi)飾配置方面,新索蘭托L全系標(biāo)配了真皮方向盤,而精英版以上車型還具有前后保險(xiǎn)杠護(hù)板、真皮座椅以及7英寸液晶儀表盤等設(shè)計(jì)。除此之外,新索蘭托L還會(huì)根據(jù)不同車型提供幾種配置的選裝。
新索蘭托L舒適配置 | ||||||
車型 | 4WD 標(biāo)準(zhǔn)版 | 4WD 運(yùn)動(dòng)版 | 4WD 精英版 | 4WD 尊貴版 | 4WD 旗艦版 | 2WD 運(yùn)動(dòng)版 |
電動(dòng)尾門 | - | - | - | ● | ● | - |
電子手剎 | - | - | - | ● | ● | - |
前排座椅加熱 | - | - | ● | ● | ● | |
第二排座椅加熱+座椅通風(fēng) | - | - | - | ● | ● | - |
駕駛席8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ● | - | - | - |
駕駛席10向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● | - |
副駕駛8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● | - |
駕駛席記憶座椅 | - | - | - | ● | ● | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng) | - | - | ● | ● | ● | - |
車窗一鍵防夾 | - | - | - | ● | ● | - |
方向盤加熱 | - | - | ● | ● | ● | - |
第二排座椅滑動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
infinity音響 | - | - | - | - | ● | - |
8英寸DVD導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | - |
車載信息系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | - |
前排雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景攝像頭+盲點(diǎn)檢測(cè)+車道偏離輔助 | - | - | - | - | ○ | - |
-為未配備,●為配備,○為可選裝 |
在舒適性配置方面,新索蘭托L的精英版以上車型比較豐富,配備了如定速巡航、發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng)、智能鑰匙、方向盤加熱、前排座椅加熱等等;尊貴版則在精英版車型基礎(chǔ)上增加第二排座椅加熱和通風(fēng)功能、副駕駛電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅等等。
新索蘭托L安全配置 | ||||||
車型 | 4WD 標(biāo)準(zhǔn)版 | 4WD 運(yùn)動(dòng)版 | 4WD 精英版 | 4WD 尊貴版 | 4WD 旗艦版 | 2WD 運(yùn)動(dòng)版 |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊+側(cè)氣簾 | - | - | ● | ● | ● | - |
ABS+BAS+HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子車身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | - |
緊急制動(dòng)警示 | - | - | ● | ● | ● | - |
前后駐車輔助+倒車影像 | - | - | ● | ● | ● | - |
倒車輔助 | ● | ● | - | - | - | ● |
電子防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | - | - | ● | ● | ● | - |
-為未配備,●為配備,○為可選裝 |
在安全配置上,新索蘭托L標(biāo)配了前排前排雙安全氣囊和ABS在內(nèi)的多項(xiàng)駕駛輔助系統(tǒng),而運(yùn)動(dòng)版以上車型還額外配備電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)。配置最為豐富的精英版以上車型,還具有前排側(cè)氣囊、胎壓監(jiān)測(cè)和電子防眩目?jī)?nèi)后視鏡等配置。(文/汽車之家 興珉)
更多閱讀:
起亞將進(jìn)口3款車:新索蘭托L/K9/新MPV
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: