點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
售16.09-20.73萬(wàn)元 逸動(dòng)EV300/PHEV上市
耿源
原創(chuàng) · 0瀏覽·2017-10-19 10:36關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.23萬(wàn) | 20.03萬(wàn) | 20.73萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 300 | 300 | 300 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 8 | 8 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 122 | 122 | 122 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1820*1540 | 4620*1820*1540 | 4620*1820*1540 |
官方0-100km/h加速(s) | 12 | 12 | 12 |
最高車速(km/h) | 140 | 140 | 140 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1680 | 1680 | 1680 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm) | 1569 | 1569 | 1569 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開(kāi)啟方式 | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 340 | 340 | 340 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī) | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 |
變速箱 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - | - | - |
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
駕駛操控 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
駕駛模式切換 | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
駕駛硬件 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | - | ||
駕駛功能 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
巡航系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
外觀/防盜 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
輪圈材質(zhì) | |||
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | - | - | |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
近光燈光源 | |||
遠(yuǎn)光燈光源 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
車前霧燈 | |||
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
天窗類型 | - | ||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |||
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - | - |
外后視鏡 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統(tǒng) | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
中控彩色屏幕 | - | ||
中控屏幕尺寸 | - | ||
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | ||
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | - | - |
智能化配置 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
多功能方向盤 | - | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | - | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |||
車內(nèi)充電 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - | - |
座椅配置 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)