點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
售8.79-14.19萬(wàn) 華晨中華V6正式上市
張曉丹
原創(chuàng) · 0瀏覽·2017-12-22 19:56關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.79萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) |
廠商 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1922*1727 | 4620*1922*1727 | 4620*1922*1727 | 4620*1922*1734 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 1480 | 1550 | 1580 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車(chē)身 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm) | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
高度(mm) | 1727 | 1727 | 1727 | 1734 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BM15TD | BM15TD | BM15TD | BM15TD |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
中華V6
8.79-14.19萬(wàn)
4.56
作者其他作品
中華V6相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進(jìn)入中華V6論壇
中華v6原車(chē)機(jī)加裝carplay模塊,成功了03-07
【汽車(chē)之家15周年】汽車(chē)之家南京年會(huì)和車(chē)友見(jiàn)面04-03
中華V6,高原之旅!滇藏線214進(jìn),川藏線317出02-08
【認(rèn)證車(chē)主年終福利】之家西安年會(huì),盤(pán)馬彎弓創(chuàng)新功。12-25
【汽車(chē)之家15周年】拾光共伍——2020網(wǎng)友大型年會(huì)12-20
中華V6手動(dòng)尊貴版首發(fā)認(rèn)證貼,望群主大人認(rèn)證04-14
貴陽(yáng)中華v6車(chē)燈升級(jí)照亮回家的路01-15
大家都在問(wèn)
更多