點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
售6.99-12.09萬元 捷途X70正式上市
張雪蓮
原創(chuàng) · 0瀏覽·2018-08-18 21:32關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.99萬 | 7.99萬 | 8.99萬 | 9.89萬 |
廠商 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 147馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4720*1900*1695 | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
整車質(zhì)保 | 十年或20萬公里 | 十年或20萬公里 | 十年或20萬公里 | 十年或20萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 |
軸距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 1260-1680 | 1260-1680 | 1260-1680 | 1260-1680 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 77 | 77 | 77 | 77 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
最大馬力(Ps) | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)