立即了解
榮威950 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
荣威 荣威950 2012款 2.0L 舒适版
车型图片
暂无内容
荣威950 2012款 2.0L 舒适版
2012款 16.30万公里1.48万比新车省:16.84万荣威950 2012款 2.0L 典雅版
2012款 8.70万公里1.50万比新车省:21.83万荣威950 2012款 3.0L 旗舰版
2012款 19.00万公里1.38万比新车省:33.34万荣威950 2012款 2.4L 豪华版
2012款 8.13万公里1.91万比新车省:24.13万荣威950 2015款 1.8T 典雅版
2015款 17.63万公里4.11万比新车省:16.49万
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取型 国VI
2019款 7.30万公里13.20万比新车省:19.45万奥迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 时尚型
2018款 3.40万公里14.90万比新车省:22.32万奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型
2022款 6.00万公里17.48万比新车省:22.34万奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型
2020款 6.90万公里16.00万比新车省:18.60万奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型
2020款 6.00万公里15.88万比新车省:18.72万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。