预约试驾
勁炫ASX · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
车型图片
暂无内容
劲炫ASX 2013款 2.0L CVT两驱精英版
2013款 7.00万公里2.00万比新车省:13.17万劲炫ASX 2018款 2.0L CVT两驱精英版
2018款 5.10万公里4.38万比新车省:11.01万劲炫ASX 2016款 2.0L CVT两驱卓越版
2016款 5.80万公里4.28万比新车省:11.11万劲炫ASX 2013款 2.0L CVT两驱精英版
2013款 9.20万公里3.58万比新车省:11.59万劲炫ASX 2013款 2.0L CVT两驱豪华版
2013款 11.53万公里2.49万比新车省:14.86万
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI
2019款 1.00万公里12.30万比新车省:9.82万RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英PLUS版
2020款 4.80万公里14.80万比新车省:11.56万RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版
2020款 1.81万公里11.88万比新车省:9.81万RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版
2022款 4.56万公里15.30万比新车省:11.16万RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版
2021款 5.30万公里11.99万比新车省:9.81万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。