查看更多
飛度 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
本田 飞度 2016款 1.5L LXS CVT舒适天窗版
车型图片
暂无内容
飞度 2016款 1.5L LXS CVT舒适天窗版
2016款 5.93万公里3.65万比新车省:5.66万飞度 2023款 1.5L CVT潮享版
2023款 1.30万公里6.58万比新车省:2.84万飞度 2016款 1.5L LX 手动舒适型
2016款 6.50万公里2.76万比新车省:5.25万飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版
2021款 4.20万公里4.98万比新车省:5.42万飞度 2023款 1.5L CVT潮享版
2023款 4.20万公里6.38万比新车省:3.04万
高尔夫 2018款 280TSI 自动R-Line型
2018款 7.51万公里7.30万比新车省:11.36万高尔夫 2017款 230TSI 自动豪华百万辆纪念版
2017款 6.00万公里6.88万比新车省:11.13万高尔夫 2019款 280TSI DSG R-Line型 国V
2019款 7.60万公里7.98万比新车省:10.39万高尔夫 2020款 280TSI DSG舒适型
2020款 4.60万公里7.38万比新车省:9.25万高尔夫 2020款 200TSI DSG舒适进取版
2020款 4.50万公里7.28万比新车省:8.06万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。