立即了解
宋 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
比亚迪 宋 2016款 盖世版 2.0TID 自动4G尊贵型
车型图片
暂无内容
宋 2016款 盖世版 1.5TI 手动豪雅型
2016款 10.58万公里1.48万比新车省:9.36万宋 2016款 1.5TI 手动尊贵型
2016款 11.10万公里1.78万比新车省:10.91万宋 2016款 2.0TID 自动领潮型
2016款 7.50万公里1.98万比新车省:12.12万宋 2020款 经典版 1.5T 自动精英型
2020款 3.16万公里3.98万比新车省:5.78万宋 2016款 1.5TI 手动豪华型
2016款 8.05万公里1.45万比新车省:10.15万
宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰PLUS
2024款 0.20万公里11.38万比新车省:4.88万高尔夫 2024款 280TSI DSG R-Line 50年传奇版
2024款 1.60万公里12.30万比新车省:5.70万高尔夫 2023款 改款 280TSI DSG R-Line
2023款 1.33万公里13.40万比新车省:4.60万高尔夫 2023款 280TSI DSG R-Line
2023款 2.00万公里11.18万比新车省:6.82万宋PLUS新能源 2025款 EV 605km 旗舰型
2025款 2.10万公里12.98万比新车省:6.10万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。