立即了解
馬自達(dá)CX-4 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
马自达 马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
车型图片
暂无内容
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
2018款 7.20万公里6.18万比新车省:10.41万马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版
2021款 4.70万公里7.88万比新车省:8.71万马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
2018款 7.20万公里6.18万比新车省:10.41万马自达CX-4 2020款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版
2020款 7.15万公里7.50万比新车省:12.02万马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版
2021款 3.13万公里7.68万比新车省:8.91万
宝马3系 2021款 325Li xDrive M运动套装
2021款 4.13万公里16.99万比新车省:22.29万宝马3系 2020款 325Li 首发版
2020款 6.10万公里16.99万比新车省:18.17万汉兰达 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国VI
2018款 8.40万公里16.98万比新车省:15.56万宝马3系 2020款 320Li M运动套装
2020款 5.50万公里17.88万比新车省:16.74万宝马3系 2020款 改款 325Li M运动套装
2020款 3.30万公里17.50万比新车省:20.16万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。