立即了解
本田CR-V · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
本田 本田CR-V 2008款 2.0L 自动两驱都市版
车型图片
暂无内容
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI
2019款 1.00万公里12.68万比新车省:9.44万本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版
2015款 11.10万公里7.98万比新车省:19.14万本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版
2015款 5.30万公里7.28万比新车省:14.41万本田CR-V 2015款 2.0L 两驱经典版
2015款 18.70万公里4.80万比新车省:14.72万本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版
2016款 11.74万公里7.20万比新车省:13.40万
探岳 2025款 探岳L 330TSI 两驱精英City包
2025款 0.01万公里18.50万比新车省:6.46万RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版
2022款 4.56万公里15.30万比新车省:11.16万凯迪拉克XT4 2024款 28T 两驱豪华型
2024款 1.30万公里15.19万比新车省:12.78万探岳 2023款 改款 380TSI 四驱R-Line高能版
2023款 2.02万公里15.00万比新车省:11.91万奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选致雅型
2021款 11.20万公里22.20万比新车省:25.97万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。