查看更多
勝達(dá) · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
车型图片
暂无内容
胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座
2015款 6.60万公里5.28万比新车省:20.75万胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座
2015款 13.60万公里4.18万比新车省:21.85万胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座
2015款 15.80万公里3.60万比新车省:22.43万胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座
2015款 11.40万公里5.30万比新车省:21.82万胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座
2015款 9.40万公里3.90万比新车省:23.21万
胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座
2015款 6.60万公里5.28万比新车省:20.75万胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座
2015款 13.60万公里4.18万比新车省:21.85万胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座
2015款 15.80万公里3.60万比新车省:22.43万胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座
2015款 11.40万公里5.30万比新车省:21.82万胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座
2015款 9.40万公里3.90万比新车省:23.21万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。