立即了解
智跑 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
起亚 智跑 2019款 2.0L 自动智享豪华加强款
车型图片
暂无内容
智跑 2019款 2.0L 自动智享豪华版
2019款 3.60万公里6.38万比新车省:8.81万智跑 2011款 2.0L 自动两驱版GLS
2011款 12.30万公里2.38万比新车省:18.55万智跑 2014款 2.0L 自动两驱版Premium
2014款 12.63万公里2.70万比新车省:20.07万智跑 2018款 2.0L 自动智享豪华版 国V
2018款 6.50万公里6.38万比新车省:8.81万智跑 2021款 Ace 2.0L 挑战版
2021款 2.13万公里8.28万比新车省:7.44万
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI
2019款 1.00万公里12.68万比新车省:9.44万RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版
2021款 5.30万公里11.99万比新车省:9.81万RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版
2020款 1.81万公里11.88万比新车省:9.81万RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱都市版
2023款 0.88万公里12.43万比新车省:6.76万RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版
2022款 4.56万公里15.30万比新车省:11.16万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。