立享优惠
日產(chǎn)GT-R · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
车型图片
暂无内容
日产GT-R 2010款 3.8T Premium Edition
2010款 4.30万公里79.80万比新车省:80.85万日产GT-R 2014款 3.8T Premium Edition 黑色内饰
2014款 7.20万公里62.00万比新车省:101.36万日产GT-R 2015款 3.8T 豪华棕红内饰版
2015款 5.30万公里98.80万比新车省:78.13万日产GT-R 2010款 3.8T Premium Edition
2010款 1.30万公里45.00万比新车省:115.65万日产GT-R 2012款 3.8T Premium Edition
2012款 2.10万公里68.80万比新车省:94.56万
日产GT-R 2010款 3.8T Premium Edition
2010款 4.30万公里79.80万比新车省:80.85万日产GT-R 2014款 3.8T Premium Edition 黑色内饰
2014款 7.20万公里62.00万比新车省:101.36万日产GT-R 2015款 3.8T 豪华棕红内饰版
2015款 5.30万公里98.80万比新车省:78.13万日产GT-R 2010款 3.8T Premium Edition
2010款 1.30万公里45.00万比新车省:115.65万日产GT-R 2012款 3.8T Premium Edition
2012款 2.10万公里68.80万比新车省:94.56万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。