立享优惠
科魯茲 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.8L SX AT
车型图片
暂无内容
科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 自动豪华型
2013款 13.28万公里1.88万比新车省:12.65万科鲁兹 2018款 Redline 320 自动先锋版
2018款 8.28万公里3.58万比新车省:10.09万科鲁兹 2017款 1.5L 自动炫锋版
2017款 8.51万公里3.30万比新车省:11.56万科鲁兹 2015款 1.4T DCG豪华版
2015款 9.19万公里2.45万比新车省:13.82万科鲁兹 2017款 1.5L 自动先锋天窗版
2017款 8.69万公里3.19万比新车省:10.37万
宝马3系 2021款 325Li xDrive M运动套装
2021款 4.13万公里16.99万比新车省:22.29万宝马3系 2020款 325Li 首发版
2020款 6.10万公里16.99万比新车省:18.17万锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座
2020款 7.99万公里12.18万比新车省:17.11万锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座
2021款 4.99万公里15.98万比新车省:13.31万锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座
2020款 6.20万公里12.58万比新车省:16.71万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。