即刻抢
長(zhǎng)安CX20 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
长安 长安CX20 2011款 1.3L 自动导航版
车型图片
暂无内容
长安CX20 2014款 1.4L IMT天窗导航版 国IV
2014款 5.77万公里0.92万比新车省:6.12万长安CX20 2014款 1.4L IMT天窗导航版 国IV
2014款 6.00万公里1.58万比新车省:5.46万长安CX20 2014款 1.4L 手动运动版 国IV
2014款 12.00万公里0.88万比新车省:5.19万长安CX20 2014款 1.4L IMT天窗导航版 国IV
2014款 8.00万公里0.98万比新车省:6.06万长安CX20 2014款 1.4L 手动运动版 国V
2014款 6.00万公里1.18万比新车省:5.00万
北京越野BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版
2016款 5.70万公里6.08万比新车省:12.35万本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版
2015款 11.10万公里7.98万比新车省:19.14万本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版
2015款 5.30万公里7.28万比新车省:14.41万北京越野BJ40 2017款 40L 2.3T 自动四驱环塔冠军版
2017款 6.90万公里5.80万比新车省:13.72万RAV4荣放 2019款 2.0L CVT两驱风尚X限量版 国VI
2019款 9.90万公里7.99万比新车省:13.91万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。