立即了解
長安CS55PLUS · 经销商
北京
- 全部
- 北京
- 全部
- 朝阳
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
- 促销价暂无报价
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
车型图片
暂无内容
长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型
2021款 1.33万公里6.48万比新车省:5.12万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型
2022款 6.00万公里7.38万比新车省:4.98万长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型
2021款 4.97万公里6.02万比新车省:6.34万长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫色型
2020款 0.98万公里5.98万比新车省:5.41万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型
2022款 1.80万公里7.48万比新车省:4.88万
长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型
2021款 1.33万公里6.48万比新车省:5.12万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型
2022款 6.00万公里7.38万比新车省:4.98万长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型
2021款 4.97万公里6.02万比新车省:6.34万长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫色型
2020款 0.98万公里5.98万比新车省:5.41万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型
2022款 1.80万公里7.48万比新车省:4.88万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。