點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
同核心車型保養(yǎng)PK(十)途觀對(duì)比Tiguan
阮志輝
原創(chuàng) · 0瀏覽·2012-02-22 10:20關(guān)注
途觀 2.0 TSI車型/Tiguan 2.0 TSI車型配置
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 舒適版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 30.98萬 | 28.68萬 | 36.60萬 | 39.03萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時(shí)間 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.02 |
最大功率(kW) | 147 | 147 | 125 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 170馬力 L4 | 2.0T 170馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4433*1809*1703 | 4433*1809*1703 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 9.9 | 9.9 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 197 | 197 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1720 | 1720 | 1744 | 1744 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 舒適版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 豪華版 |
長度(mm) | 4525 | 4525 | 4433 | 4433 |
寬度(mm) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1703 | 1703 |
軸距(mm) | 2684 | 2684 | 2604 | 2604 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 160 | 160 | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 64 | 64 |
后備廂容積(L) | 400-1530 | 400-1530 | 470-1510 | 470-1510 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 舒適版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82.5 | 82.5 | - | - |
行程(mm) | 92.8 | 92.8 | - | - |
最大馬力(Ps) | 200 | 200 | 170 | 170 |
最大功率(kW) | 147 | 147 | 125 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5100-6000 | 5100-6000 | 4300 | 4300 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-4200 | 1700-4200 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 舒適版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 豪華版 |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 舒適版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 四連桿式獨(dú)立懸架 | 四連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 舒適版 | Tiguan 2012款 2.0TSI 豪華版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)