[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 東風(fēng)悅達(dá)起亞和北京現(xiàn)代在小型車(chē)市場(chǎng)上耕耘已久,K2和悅納這兩款出自同一平臺(tái)的產(chǎn)品也是這一級(jí)別市場(chǎng)中消費(fèi)者經(jīng)常關(guān)注的車(chē)型。而伴隨著中國(guó)品牌在汽車(chē)市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)成長(zhǎng),在小型車(chē)市場(chǎng)中,7-10萬(wàn)元這一價(jià)格區(qū)間已經(jīng)成為一片戰(zhàn)火紛飛之地。那么這兩款價(jià)格相近的韓系車(chē)型究竟哪款更值得購(gòu)買(mǎi)呢,看完這篇文章您就會(huì)有了答案。
文中對(duì)比車(chē)型 | ||
項(xiàng)目/車(chē)型 | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS |
廠家指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 8.89 | 8.78 |
優(yōu)惠幅度(萬(wàn)元) | 0 | 0 |
終端售價(jià)(萬(wàn)元) | 8.89 | 8.78 |
起亞K2這款車(chē)分為1.4L和1.6L自然吸氣兩種排量,按照配置不同,售價(jià)從7.29萬(wàn)至10.39萬(wàn)不等。悅納動(dòng)力配置與起亞K2相同,售價(jià)區(qū)間在7.28萬(wàn)至10.58萬(wàn)之間。本次對(duì)比我們選擇了東風(fēng)悅達(dá)起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS(以下簡(jiǎn)稱(chēng)K2)和悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS(以下簡(jiǎn)稱(chēng)悅納)這兩款在各自車(chē)系中關(guān)注度較高的車(chē)型進(jìn)行對(duì)比,它們的廠家指導(dǎo)價(jià)僅相差1100元。
● 外觀:家族風(fēng)格明顯
K2和悅納這兩款車(chē)在設(shè)計(jì)上都有不錯(cuò)的表現(xiàn),外觀方面,K2采用了起亞拿手的動(dòng)感設(shè)計(jì)和虎嘯式前臉的家族元素。悅納則采用了現(xiàn)代家族式的流體雕塑設(shè)計(jì)理念,前者外觀顯得更沉穩(wěn)一些,后者顯得更為運(yùn)動(dòng)。
這兩款車(chē)型都配備了鹵素光源的遠(yuǎn)光燈和近光燈,均配備了大燈高度可調(diào)功能,在光源配置上兩車(chē)不分伯仲。前霧燈在這兩款車(chē)上也有所配備,不過(guò)相比K2悅納的霧燈造型更好看一些。
在車(chē)身尺寸方面,兩車(chē)的三圍數(shù)據(jù)相差無(wú)幾,K2在車(chē)身長(zhǎng)度和寬度上僅比悅納多了20mm左右,軸距方面,兩車(chē)同為2600mm。
K2和悅納的外后視鏡都采用了上部與車(chē)身同色+下黑色塑料的配色方案,功能性方面,K2帶有外后視鏡加熱功能,配置更為豐富。不過(guò),悅納的外后視鏡造型相較K2來(lái)講更為美觀一些。在便利性進(jìn)入方面,這兩款車(chē)都沒(méi)有帶給大家驚喜,它們采用的是常規(guī)的遙控鑰匙配置。
輪胎方面,K2和悅納所采用的輪胎規(guī)格同為185/65 R15,備胎為非全尺寸備胎,前者采用了錦湖輪胎,后者輪胎來(lái)自瑪吉斯。在輪圈樣式方面,K2采用了多輻鋁合金輪圈樣式,看著更運(yùn)動(dòng),而悅納則采用了看著簡(jiǎn)潔粗壯的雙五輻輪圈設(shè)計(jì)。
來(lái)到車(chē)尾,兩款車(chē)都采用了比較簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)手法,但相比之下K2的車(chē)尾顯得更為時(shí)尚一些。值得一提的是,兩款車(chē)均采用了內(nèi)藏式的排氣管設(shè)計(jì),將單出排氣隱藏在保險(xiǎn)杠之內(nèi),節(jié)約成本的同時(shí)還更利于車(chē)尾整體設(shè)計(jì)。值得一提的是,K2不僅同悅納一樣配有倒車(chē)?yán)走_(dá),它還帶有倒車(chē)影像系統(tǒng),配置更全面。
● 內(nèi)飾各有特色:
K2和悅納這兩款車(chē)型在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上也都采用了家族化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,兩款車(chē)內(nèi)飾的整體視覺(jué)效果都比較和諧。在配色方面,K2和悅納都以黑色為主并配以銀色裝飾條的內(nèi)飾搭配方案。而在材質(zhì)方面兩車(chē)出于成本考量,這兩款車(chē)在內(nèi)飾的大部分地方都采用的是硬質(zhì)塑料材質(zhì),僅在門(mén)板扶手處采用了軟性材質(zhì)包裹。
這兩款車(chē)的儀表盤(pán)和方向盤(pán)在功能配置幾乎完全一致,儀表盤(pán)中間都帶有一塊液晶顯示屏,能夠顯示剩余油量、車(chē)輛狀態(tài)以及行車(chē)設(shè)定等信息。方向盤(pán)上帶有行車(chē)電腦的控制按鍵,配置上將不分伯仲。不過(guò),K2的儀表盤(pán)外框采用了不規(guī)則的輪廓設(shè)計(jì),看著更為時(shí)尚一些。
而在中控娛樂(lè)系統(tǒng)方面,相比僅具有基本音樂(lè)播放功能的悅納,K2就要技高一籌了。它配備了7英寸中控臺(tái)彩色顯示屏,可以提供車(chē)載藍(lán)牙以及蘋(píng)果CarPlay、百度CarLife手機(jī)互聯(lián)等功能,實(shí)用性很高。空調(diào)部分,雖然兩車(chē)均配備的是單溫區(qū)手動(dòng)空調(diào),但是兩款空調(diào)操作直觀都有不錯(cuò)的易用性。
● 配置:K2占優(yōu)
配置對(duì)比表 | ||
車(chē)型/項(xiàng)目 | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS |
指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 8.89 | 8.78 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
遙控鑰匙/發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng) | - | 選裝(2500元,包括智能手環(huán)鑰匙、后備廂感應(yīng)開(kāi)啟、3.5英寸高級(jí)儀表盤(pán)) |
車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | 選裝(價(jià)格未公布) | 選裝(4000元,包括發(fā)動(dòng)機(jī)自停啟、車(chē)身穩(wěn)定控制以及上坡輔助) |
天窗 | 選裝(價(jià)格未公布) | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá)/倒車(chē)影像 | ● / ● | ● / - |
前/后中央扶手 | - | 前● / 后- |
后視鏡加熱 | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏/藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | - |
主駕側(cè)玻璃控制 | 一鍵升降 | 一鍵降 |
音響數(shù)量 | 4 | 2 |
在配置方面,比悅納指導(dǎo)價(jià)高出1100元的K2有著不小的優(yōu)勢(shì):帶有倒車(chē)影像、7英寸中控屏幕而且?jiàn)蕵?lè)系統(tǒng)還支持蘋(píng)果CarPlay、百度CarLife以及藍(lán)牙電話(huà)等功能,并能夠選裝天窗,而且音響數(shù)量也比悅納更多。這些配置可以使得K2用車(chē)舒適性、車(chē)內(nèi)檔次感有所提升,可謂是物有所值。
座椅材質(zhì)方面,本次對(duì)比的兩款車(chē)型均采用織物材質(zhì)在椅面上還有菱形紋理印花。相比之下,K2采用拼色的織物座椅看著更年輕化一些。另外值得一提的是,悅納帶有中央扶手,相較于K2的杯架設(shè)計(jì)不僅看著更美觀,而且對(duì)駕駛員長(zhǎng)途駕駛也更有助益。
● 空間表現(xiàn):幾乎完全一致
作為同一平臺(tái)的產(chǎn)品這兩款車(chē)具有相同的軸距,車(chē)身尺寸也是相差無(wú)幾。身高176cm的體驗(yàn)者來(lái)到車(chē)內(nèi),將座椅調(diào)至合適的駕駛姿勢(shì)之后,K2還剩余一拳的頭部空間,悅納則比它多了一根指頭的頭部空間,達(dá)到一拳一指。保持前排座椅位置不變,K2和悅納的后排頭部空間和腿部空間均為相同的兩指和兩拳,乘坐空間表現(xiàn)幾乎完全一致。
后排中間位置的乘坐舒適性方面,兩車(chē)的車(chē)內(nèi)空間寬度也是幾乎完全一致,都有一定程度的中間地板凸起,后排中間位置的乘坐舒適性表現(xiàn)不分上下。
天窗方面,參與對(duì)比的這款瑞納沒(méi)有該項(xiàng)配備。其實(shí)對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者而言,天窗可以說(shuō)是一個(gè)相當(dāng)重要的舒適性配置,K2可以進(jìn)行選裝(由于新款K2剛剛上市,電動(dòng)天窗選裝包的價(jià)格還未公布,還望諒解)。
● 動(dòng)力:兩者幾乎沒(méi)有區(qū)別
動(dòng)力方面,K2和悅納均搭載了1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和6擋手自一體變速箱。兩款車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出參數(shù)除了最大功率轉(zhuǎn)速有差異之外完全一致。
K2和悅納均采用了前麥弗遜式+后扭力梁式懸架的配置,并且后懸架采用彈簧和避振器分離布置的方案,更有利于車(chē)內(nèi)空間的優(yōu)化。值得注意的是,K2在后保險(xiǎn)杠和懸架之間增加了一塊塑料護(hù)板,不僅更為美觀,而且對(duì)車(chē)底氣流梳理也有一定好處,細(xì)節(jié)上更為完善。
文章總結(jié):
◆ 看外觀/比內(nèi)飾:兩車(chē)各有特色
應(yīng)該說(shuō)K2和悅納的外觀/內(nèi)飾設(shè)計(jì)分屬韓系車(chē)設(shè)計(jì)的兩個(gè)流派:一個(gè)顯沉穩(wěn),一個(gè)更時(shí)尚,但都體現(xiàn)了各自家族化的設(shè)計(jì)風(fēng)格。由于在設(shè)計(jì)方面每個(gè)人的審美不同,因此很難評(píng)判究竟誰(shuí)的設(shè)計(jì)更加優(yōu)秀。
◆ 拼配置:K2更勝一籌
在配置上,K2比悅納多了電加熱外后視鏡、倒車(chē)影像系統(tǒng)、帶有蘋(píng)果CarPlay、百度CarLife以及藍(lán)牙功能的中控娛樂(lè)系統(tǒng)。價(jià)格僅僅比悅納貴了1100元,性?xún)r(jià)比很是出色。相比起來(lái),悅納的配置就顯得有些不足了,因此在這一環(huán)節(jié)對(duì)比中,K2毫無(wú)疑問(wèn)地勝出了。
◆ 比空間/看動(dòng)力:兩車(chē)幾乎完全一致
在乘坐空間方面,這兩款車(chē)的軸距同為2600mm,身高176cm的體驗(yàn)者在兩款車(chē)內(nèi)的乘坐體驗(yàn)可以說(shuō)是完全一致的:悅納僅在前排頭部空間上比K2多出一根指頭。其余方面如后排頭部、腿部空間表現(xiàn)兩車(chē)幾乎沒(méi)有區(qū)別。不過(guò)值得一提的是,這兩款車(chē)都有一個(gè)減分項(xiàng)就是它們的后排座椅都不能放倒,對(duì)后備廂的裝載能力以及靈活度方面造成了影響。
而在動(dòng)力方面,這兩款車(chē)搭載的是同一款1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力參數(shù)除了最高功率轉(zhuǎn)速有細(xì)微區(qū)別之外,發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)完全一致。與它們最大功率100馬力,最高扭矩132牛·米的發(fā)動(dòng)機(jī)搭配的也都是6擋手自一體變速箱。除此之外,這兩款車(chē)所采用的懸架形式也同為前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后扭力梁式非獨(dú)立懸架。
因此單就目前對(duì)比的這兩個(gè)配置的車(chē)型來(lái)看(起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS、悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS),這兩款韓系小型車(chē)在外觀設(shè)計(jì)、空間/動(dòng)力表現(xiàn)方面幾乎不分伯仲,不過(guò)售價(jià)稍貴一些的K2在配置上更有誠(chéng)意。如果承擔(dān)日常家用,那么舒適性配置更好的K2是不二之選。(文/圖 汽車(chē)之家 羅奧雨)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.78萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 10.39萬(wàn) |
廠商 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 悅達(dá)起亞 | 悅達(dá)起亞 |
級(jí)別 | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.10 | 2016.10 | 2016.11 | 2016.11 |
最大功率(kW) | 73.3 | 90.2 | 73.3 | 90.2 |
最大扭矩(N·m) | 132.4 | 150.7 | 132.4 | 150.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 100馬力 L4 | 1.6L 123馬力 L4 | 1.4L 100馬力 L4 | 1.6L 123馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4380*1728*1460 | 4380*1728*1460 | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 181 | 190 | 181 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
長(zhǎng)度(mm) | 4380 | 4380 | 4400 | 4400 |
寬度(mm) | 1728 | 1728 | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 43 | 43 | 43 | 43 |
后備廂容積(L) | 485 | 485 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1106 | 1137 | 1100 | 1145 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | G4LC | G4FG |
排量(mL) | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
排量(L) | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 100 | 123 | 100 | 123 |
最大功率(kW) | 73.3 | 90.2 | 73.3 | 90.2 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6300 | 6300 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 132.4 | 150.7 | 132.4 | 150.7 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4850 | 4000 | 4850 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | CVVT | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | - | 195/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | 前● / 后- | - | 前○ / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ● | ○ | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ● | ○ | ○ |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ● | ○ | ○ |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
駕駛操控 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ○ | - | ○ | ○ |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - | - |
上坡輔助 | ○ | ● | ○ | ○ |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | ○ | ● | - | ○ |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ○ | ● | - | ○ |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
LED日間行車(chē)燈 | - | ○ | - | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ○ | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ○ | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | - | - |
天窗/玻璃 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
多功能方向盤(pán) | - | ● | - | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
座椅配置 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - | - |
