點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
十萬元的七座SUV 體驗金杯S70七座版
周宇軒
關(guān)注
1金杯S70七座版造型設(shè)計
[汽車之家 新車圖解] 也許提起金杯S70這個名字你會覺得有些陌生,但說起蒂阿茲或許你還有些印象,沒錯,就是那款神似謳歌MDX的車,金杯S70就是蒂阿茲更名后的新名字。本屆廣州車展上,我們體驗到了這款車的七座版本,具體表現(xiàn)如何我們文中聊聊。
2內(nèi)飾相較五座版有變化
3七座版空間體驗/總結(jié)
全文總結(jié):
此次廣州車展上市的這款金杯S70七座版,基本就是在五座版車型的基礎(chǔ)上增加了第三排座位,其余的變化則是內(nèi)飾細節(jié)的調(diào)整以及增加配置,不能說是個心意十足的車型,畢竟整車的車身尺寸沒有隨著新車進化到七座版而變化,所以內(nèi)部空間表現(xiàn)還是不夠充裕。而聊起車型的競爭力,這款金杯S70七座版也不能說競爭力十足,畢竟從品牌以及用戶認可度來看,這款車未來還有很長的路需要走。(文/圖 汽車之家 周宇軒 攝/車展前方報道團隊)
4金杯S70七座版配置
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
廠商指導(dǎo)價 | 10.18萬 |
廠商 | 綿陽金杯 |
級別 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V |
上市時間 | 2017.11 |
最大功率(kW) | 113 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
變速箱 | 5擋手動 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV |
發(fā)動機 | 1.5T 154馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4745*1856*1710 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 170 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1615 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
長度(mm) | 4745 |
寬度(mm) | 1856 |
高度(mm) | 1710 |
軸距(mm) | 2725 |
前輪距(mm) | 1566 |
后輪距(mm) | 1566 |
滿載最小離地間隙(mm) | 180 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 |
油箱容積(L) | 53 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動機 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
發(fā)動機型號 | 4A15TS |
排量(mL) | 1495 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 9.5 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 72 |
行程(mm) | 91.8 |
最大馬力(Ps) | 154 |
最大功率(kW) | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1850-4000 |
最大凈功率(kW) | - |
能源類型 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國V |
變速箱 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
簡稱 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
主動安全 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
胎壓監(jiān)測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
駕駛模式切換 | - |
自動駐車 | - |
駕駛硬件 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
輪圈材質(zhì) | |
電動后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | |
車外燈光 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
手機無線充電功能 | - |
座椅配置 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |
座椅布局 | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯