點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
9萬級電動輕客 靜態(tài)體驗長安睿行EM80
王鶴璇
關(guān)注
1外觀質(zhì)樸的盲窗物流車
[汽車之家 新車圖解] 在國家助力新能源汽車的政策中,除了價格上的補貼外,有兩點也十分誘人。一個是限購地區(qū)申請新能源車型牌照的成功率會高一些,另一個是新能源車用車時不受霧霾天氣限行的限制。對于那些物流企業(yè)來說,不受限行影響,是公司業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)的保障。今天我為大家?guī)淼木褪且豢铍妱游锪鬈嚒L安睿行EM80(參數(shù)|詢價)。它的各方面表現(xiàn)如何,一起來看看吧。
2貨廂進深大,容積可觀
在同級別車型中,睿行EM80最大的優(yōu)勢是具備較大的貨廂空間(開瑞優(yōu)優(yōu)EV貨廂進深為2450mm,海格H4E貨廂進深為2300mm),能夠裝載更多的貨物。此外,價格上睿行EM80較開瑞優(yōu)優(yōu)EV(補貼后指導(dǎo)價為9.9萬元起)稍便宜一些,相比海格H4E(補貼后指導(dǎo)價為14.97萬元)便宜不少。因此,如果您的公司正需要一款在霧霾天也不限行的環(huán)保電動物流車,長安睿行EM80值得考慮。(文/圖/攝 汽車之家 王鶴璇)
更多閱讀:
3相關(guān)車型參數(shù)配置
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
廠商指導(dǎo)價 | 9.88萬 | 9.68萬 |
廠商 | 長安凱程 | 長安凱程 |
級別 | 輕客 | 輕客 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2018.07 | 2018.07 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 268 | 268 |
最大功率(kW) | 60 | 60 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
電動機(Ps) | 82 | 82 |
長*寬*高(mm) | 4805×1715×2200 | 4805×1715×1990 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車速(km/h) | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1610 | 1550 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
長度(mm) | 4805 | 4805 |
寬度(mm) | 1715 | 1715 |
高度(mm) | 2200 | 1990 |
軸距(mm) | 3050 | 3050 |
前輪距(mm) | 1445 | 1445 |
后輪距(mm) | 1440 | 1440 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
車門開啟方式 | - | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 4 |
座位數(shù)(個) | 2 | 2 |
后備廂容積(L) | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 |
電動機 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 60 | 60 |
電動機總扭矩(N·m) | 200 | 200 |
后電動機最大功率(kW) | 60 | 60 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 后置 | 后置 |
變速箱 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 185 R14LT | 185 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 185 R14LT | 185 R14LT |
備胎規(guī)格 | - | - |
被動安全 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
主動安全 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
ABS防抱死 | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - | - |
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
駕駛操控 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
駕駛模式切換 | - | - |
自動駐車 | - | - |
駕駛硬件 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
前/后駐車雷達 | - | - |
駕駛輔助影像 | - | - |
駕駛功能 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
巡航系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
輪圈材質(zhì) | ||
側(cè)滑門形式 | ||
電動后備廂 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - |
無鑰匙進入功能 | - | - |
車外燈光 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
近光燈光源 | ||
遠光燈光源 | ||
LED日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
車前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
天窗類型 | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
車窗一鍵升降功能 | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - | - |
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
外后視鏡 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
外后視鏡功能 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
中控彩色屏幕 | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - |
藍牙/車載電話 | - | - |
手機互聯(lián)/映射 | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - | - |
智能化配置 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
方向盤材質(zhì) | ||
方向盤位置調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤換擋撥片 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | - | - |
車內(nèi)充電 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
手機無線充電功能 | - | - |
座椅配置 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅功能 | - | - |
電動座椅記憶功能 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
揚聲器品牌名稱 | - | - |
揚聲器數(shù)量 | ||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安睿行EM80 2018款 高頂對開門2座48.4kWh | 長安睿行EM80 2018款 平頂背掀門2座48.4kWh |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯