點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
利劍再出鞘 實拍漢DM四驅(qū)性能版尊貴型
何家榮
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-08-17 20:45關(guān)注
1前臉其實挺好看的
[汽車之家 新車圖解] 比亞迪漢最近的風(fēng)頭正勁,可謂是一時無兩!作為比亞迪在2020年投放的重磅新品,漢不僅是比亞迪的旗艦級轎車,同時還扛起了比亞迪乃至中國品牌向高端車市場發(fā)起沖擊的重任。在今年的7月份,比亞迪這款“十年磨一劍”的重磅產(chǎn)品終于在萬眾期待之下正式在國內(nèi)上市,并且給出了一個誠意十足的價格,DM和EV兩個版本車型補貼后的售價區(qū)間為21.98-27.95萬元。實際上,漢早在今年5月19日便開啟了預(yù)售,并且在短時間內(nèi)收獲了接近2萬輛的訂單,足以看出國內(nèi)消費者對它的認(rèn)可和期待。
在漢系列里,EV版和DM版屬于兩款定位不完全相同的產(chǎn)品,因此廠商針對它們制定的推廣策略也會有一定的區(qū)別,EV版在今年4月已經(jīng)率先亮相發(fā)布,至今與之相關(guān)的報道不勝枚舉,相信大家對它已經(jīng)不會感到陌生。相比之下,DM版的發(fā)布時間相對晚了兩個月左右,之前甚至連內(nèi)飾都仍處于保密的狀態(tài),或許比亞迪是想再吊一下大家的胃口吧?但話說回來,其實這對消費者來說并不是最重要的,我們更關(guān)心的是,漢DM到底有多大的能耐,兩個版本的車型除了動力系統(tǒng)之外還有哪些區(qū)別。事不宜遲,接下來先從靜態(tài)體驗開始,看看能否為大家先解答部分的疑問。
2側(cè)面及車尾設(shè)計感十足
3內(nèi)飾豪華/用料很足
4乘坐空間比較寬敞
5插混動力系統(tǒng)做了優(yōu)化
漢已經(jīng)在7月份上市,據(jù)最新的消息顯示,新車已經(jīng)進入交付階段,全國各地也會陸續(xù)有展示車到店,對它感興趣的朋友不妨到店看看實車,或許會有意外的驚喜。(攝/圖/文 汽車之家 何家榮)
6實拍車型的參數(shù)配置
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價 | 24.28萬 |
廠商 | 比亞迪 |
級別 | 中大型車 |
能源類型 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時間 | 2020.08 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 81 |
最大功率(kW) | 321 |
最大扭矩(N·m) | 650 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
發(fā)動機 | 2.0T 192馬力 L4 |
電動機(Ps) | 245 |
長*寬*高(mm) | 4960*1910*1495 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.7 |
最高車速(km/h) | 185 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.4 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 5.9 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2020 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
長度(mm) | 4960 |
寬度(mm) | 1910 |
高度(mm) | 1495 |
軸距(mm) | 2920 |
前輪距(mm) | 1640 |
后輪距(mm) | 1640 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 48 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動機 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
發(fā)動機型號 | BYD487ZQB |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 192 |
最大功率(kW) | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | 128 |
能源類型 | 插電式混合動力 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電動機 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 180 |
電動機總馬力(Ps) | 245 |
電動機總扭矩(N·m) | 330 |
后電動機最大功率(kW) | 180 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 330 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 321 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 437 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 650 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
變速箱 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
簡稱 | 6擋濕式雙離合 |
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動安全 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | |
主動安全 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
低速行車警告 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
駕駛模式切換 | |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
駕駛硬件 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
前/后駐車?yán)走_ | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
透明底盤/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● |
遙控泊車 | ● |
外觀/防盜 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
外觀套件 | |
輪圈材質(zhì) | |
電動后備廂 | ○ |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | |
隱藏電動門把手 | ● |
遠程啟動功能 | |
電池預(yù)加熱 | ● |
對外放電 | ● |
車外燈光 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
燈光特色功能 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
旋轉(zhuǎn)大屏 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | |
語音識別控制系統(tǒng) | |
智能化配置 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
手機APP遠程功能 | |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機無線充電功能 | |
座椅配置 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | 漢 2020款 DM 四驅(qū)性能版尊貴型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯