[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 陸風(fēng)X7一直以來(lái)都是一款頗有爭(zhēng)議的車(chē)型,這種爭(zhēng)議自它上市之前到現(xiàn)在一直未曾消失。今天,我們迎來(lái)了它的中期改款。首先,它使用了全新的名字——陸風(fēng)X7勁越(下文中簡(jiǎn)稱(chēng)為勁越);其次,除了不那么像攬勝極光了以外,這次改款最大的變化是全系車(chē)型放棄用了之前的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),換裝了1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),投身了小排量渦輪增壓的陣營(yíng)。減小排量,放低身段,似乎是一種“退卻”,但實(shí)際上,它也可能是在以另一種方式進(jìn)步。
● 外觀和內(nèi)飾
本次改款屬于中期改款,外觀、內(nèi)飾和之前的變化都不算大,所以我們把它們放到一起來(lái)說(shuō),看看改款后的車(chē)型和現(xiàn)款X7相比區(qū)別都在哪兒。
勁越的整體外觀設(shè)計(jì)還是延續(xù)著X7的思路,這次改款主要體現(xiàn)在了細(xì)節(jié)的優(yōu)化上,較之現(xiàn)款更加精神,經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)的尾部造型也更具層次感,總的來(lái)說(shuō),勁越的外觀并沒(méi)有那么像攬勝極光了,原創(chuàng)度有了一定的提高。
大燈的造型和現(xiàn)款相比變化不大,尾燈則使用了貫穿式設(shè)計(jì),增加了美觀度的同時(shí)也提高了辨識(shí)度。后視鏡上集成了攝像頭,但攝像頭的凸起增加了車(chē)身寬度,看著有些拖沓。
內(nèi)飾方面,勁越還是延續(xù)著X7的設(shè)計(jì),幾乎沒(méi)有差別。中控臺(tái)上使用的都是軟性材質(zhì),觸感不錯(cuò)。中控臺(tái)上的10.2英寸觸控屏支持CarPlay和百度的CarLife,對(duì)于日常使用的便利度提升很大。實(shí)拍車(chē)型配備了360°影像,中控屏上可以選擇以3D視角或2D視角來(lái)查看,3D視角對(duì)于周?chē)h(huán)境的還原度做的不錯(cuò),但是顯示的細(xì)膩程度還有一些提升的空間。
● 乘坐和儲(chǔ)物空間
這一級(jí)別車(chē)型的首要需求是保障家用,所以乘坐空間相對(duì)來(lái)說(shuō)就很重要了,那么中期改款之后,勁越對(duì)于這方面有沒(méi)有提高呢。
乘坐空間方面,勁越的表現(xiàn)只能用中規(guī)中矩來(lái)形容了,相比現(xiàn)款X7也沒(méi)有什么提高,值得一提的是,坐在后排時(shí)頭部正好是天窗,天窗的幕布有一定彈性,這對(duì)空間的提升有一定幫助。
前排儲(chǔ)物空間可以用慘淡來(lái)形容了,除了中控臺(tái)杯架之外基本上就沒(méi)有任何空間來(lái)放置手機(jī)、錢(qián)包等隨身物品了,門(mén)板上的手扣是貫通的,沒(méi)有辦法放置任何物品。
天窗的尺寸非常大,采光面積達(dá)到了1平方米,只是不能開(kāi)啟稍顯遺憾。因?yàn)檐?chē)身尺寸和現(xiàn)款X7相比基本上沒(méi)有變化,所以后備廂空間的表現(xiàn)也沒(méi)有區(qū)別,后排座椅放倒時(shí)并不能形成一個(gè)全平空間,這對(duì)于實(shí)用度有一定的影響。
● 動(dòng)態(tài)感受
這次改款除了一些外觀以及配置方面的改變外,最重要的當(dāng)屬動(dòng)力總成的變化。
中期改款后,X7不但改了名字,同時(shí)也換了心,一臺(tái)1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)替換了之前沈陽(yáng)三菱那臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)。沒(méi)錯(cuò),它就是馭勝S330上那臺(tái),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)是由江鈴汽車(chē)和奧地利AVL共同開(kāi)發(fā)而來(lái)的,帶有缸內(nèi)直噴。雖然163馬力較之前的190馬力稍有降低,不過(guò)最大扭矩仍然保持在250!っ椎乃,并且根據(jù)官方介紹,這250!っ讖1500rpm就能爆發(fā)出來(lái),扭矩平臺(tái)相比之前的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)得更早。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的仍然是來(lái)自盛瑞的8速手自一體變速箱,不過(guò)如今已經(jīng)是第二代產(chǎn)品了,相比前作,廠家介紹,它在頓挫以及換擋異響方面進(jìn)行了改善。
駕駛勁越給我的第一感覺(jué)是很輕快,只需輕踩油門(mén),就能有不錯(cuò)的加速感,雖然廠家表示1500rpm即可進(jìn)入扭矩平臺(tái),不過(guò)實(shí)際體驗(yàn)下來(lái),真正的發(fā)力點(diǎn)是在2000rpm左右。油門(mén)踏板不神經(jīng)質(zhì),也不會(huì)過(guò)于遲鈍,前段一小段虛位讓人很容易適應(yīng),常規(guī)駕駛中,80km/h之前,加速感雖算不上強(qiáng)烈,但也不會(huì)感到有明顯衰減。不過(guò)在高速區(qū)間,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)就開(kāi)始顯出疲態(tài)了,畢竟排量只有1.5L,拖動(dòng)近1.8噸的車(chē)身,在80km/h以上加速,也只能是心有余而力不足。
發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音影響了整體行駛品質(zhì),其實(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)本身的聲音尚在合理范圍內(nèi),不過(guò)渦輪進(jìn)氣的聲音實(shí)在是比較明顯。在這次試駕時(shí),由于新車(chē)內(nèi)有一定氣味,所以在剛上車(chē)時(shí),我們將前窗打開(kāi),渦輪每一次“咻~咻~”進(jìn)氣的聲音,前排乘客都能聽(tīng)得真真切切。在打開(kāi)車(chē)窗的情況下,我甚至能靠聲音判斷出渦輪介入的大致時(shí)間。
改款前的幾次試駕中,我的同事對(duì)這臺(tái)盛瑞8AT變速箱的表現(xiàn)并不能算滿(mǎn)意,問(wèn)題主要集中在兩方面,第一是頓挫,第二是降擋速度慢。在我的體驗(yàn)中,平順性在這臺(tái)第二代產(chǎn)品中的確得到了不小的改善,升擋過(guò)程悄無(wú)聲息,在低速跟車(chē)時(shí),也幾乎感覺(jué)不出來(lái)有什么頓挫。
但是,降擋不積極的問(wèn)題依舊存在,想要超車(chē)或者需要?jiǎng)恿r(shí),除非深踩一腳油門(mén),否則常規(guī)力度的給油,換來(lái)的只是發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的緩慢攀升。運(yùn)動(dòng)模式下,情況也并沒(méi)有太多好轉(zhuǎn),雖然深踩一腳油門(mén),它也能夠連降3擋,但動(dòng)力到來(lái)的時(shí)候,已經(jīng)是至少1秒多鐘之后了。我只能推測(cè),廠家犧牲了降擋速度來(lái)?yè)Q取平順性,對(duì)于一款城市SUV,我覺(jué)得未嘗不可,畢竟大多數(shù)人對(duì)于平順性的訴求還是要更高一些。
方向盤(pán)仍舊是機(jī)械液壓助力,車(chē)速起來(lái)之后,方向盤(pán)非常跟手,車(chē)頭的反應(yīng)比較迅速,在SUV中,指向性算是不錯(cuò)的,不過(guò)在低速時(shí),打輪需要比較大的力量,尤其在面對(duì)原地打輪的情況時(shí),單手操作會(huì)比較吃力。
勁越的懸架軟硬比較適中,并沒(méi)有一味地傾向運(yùn)動(dòng)或者舒適,它企圖在二者中間尋找一個(gè)平衡點(diǎn),于是我們得到的答案是,在快速變線(xiàn)時(shí),車(chē)輛側(cè)向的支撐比較到位,能夠給予駕駛員足夠的信心;面對(duì)顛簸時(shí),也能做出一定過(guò)濾,但無(wú)論是像減速帶這種較大的障礙,或是路面上較為細(xì)小的振動(dòng),車(chē)內(nèi)的乘客均能感受到不同程度的跳動(dòng)?傮w而言,我認(rèn)為在舒適性方面,它仍然有著進(jìn)步的空間。
●全文總結(jié):
相對(duì)于現(xiàn)款車(chē)型,我認(rèn)為勁越的改變還是值得肯定的。首先外觀上,前臉以及尾部的變化,讓它身上攬勝極光的影子退卻了一部分,至少相比之前,我們看到了更多原創(chuàng)的東西;第二,新動(dòng)力總成的加持,使得它在日常駕駛感受有所提升,平順性得到保證;最后,換裝小排量發(fā)動(dòng)機(jī),壓低價(jià)格,與對(duì)手展開(kāi)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),最后得到實(shí)惠的還是消費(fèi)者。不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái),它的價(jià)格能否真的打動(dòng)消費(fèi)者呢?不用著急,這個(gè)謎底很快就會(huì)揭曉了。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 馬亦驍 王澤石)
●相關(guān)鏈接:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.98萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 12.98萬(wàn) |
廠商 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng)汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 163馬力 L4 | 1.5T 163馬力 L4 | 1.5T 163馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4420*1910*1640 | 4420*1910*1630 | 4420*1910*1630 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.33 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.62 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 9.5 | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4420 | 4420 | 4420 |
寬度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
高度(mm) | 1640 | 1630 | 1630 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
后輪距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 67 | 67 | 67 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1775 | 1775 | 1775 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4G15B5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L |
排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景至尊型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊享型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: