車(chē)型圖片 |  |
基本參數(shù) | 小鵬汽車(chē)G3 2021款 G3i 520N |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.58萬(wàn) 獲取底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 小鵬汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.07 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 520 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5.5 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 145 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 197 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4495*1820*1610 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 小鵬汽車(chē)G3 2021款 G3i 520N |
長(zhǎng)度(mm) | 4495 |
寬度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 1610 |
軸距(mm) | 2625 |
前輪距(mm) | 1546 |
后輪距(mm) | 1551 |
最小離地間隙(mm) | 130 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 380-760 |
整備質(zhì)量(kg) | 1655 |
電動(dòng)機(jī) | 小鵬汽車(chē)G3 2021款 G3i 520N |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁 / 同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 145 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 145 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 300 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 520 |
電池能量(kWh) | 66 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5.5 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 小鵬汽車(chē)G3 2021款 G3i 520N |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 小鵬汽車(chē)G3 2021款 G3i 520N |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 小鵬汽車(chē)G3 2021款 G3i 520N |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: