[汽車(chē)之家 資訊] 11月5日,上海大眾舉行了lavida family的上市儀式,期間朗行運(yùn)動(dòng)版車(chē)型正式公布價(jià)格。此次上市的朗行運(yùn)動(dòng)版共有2款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為14.89-15.89萬(wàn)元,詳細(xì)售價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表:
朗行運(yùn)動(dòng)版 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 14.89 |
1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 15.89 |
如果您對(duì)朗行運(yùn)動(dòng)版感興趣并有訂車(chē)意向,請(qǐng)點(diǎn)擊這里,填寫(xiě)您的詳細(xì)信息,屆時(shí)會(huì)有專(zhuān)人與您聯(lián)系。如果想知道您的所在地哪家經(jīng)銷(xiāo)商有更多車(chē)源信息,請(qǐng)點(diǎn)擊這里,聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商實(shí)際到店進(jìn)行體驗(yàn)試駕或洽談選購(gòu)事宜。
● 新車(chē)特點(diǎn)
外觀方面,朗行運(yùn)動(dòng)版在朗行的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)。朗行運(yùn)動(dòng)版在延續(xù)雙橫條中網(wǎng)格柵設(shè)計(jì)的同時(shí)取消了內(nèi)部四豎條格柵。大燈采用了運(yùn)動(dòng)版流行的熏黑樣式,下進(jìn)氣格柵也被單獨(dú)分隔成大嘴狀。
此外,朗行運(yùn)動(dòng)版車(chē)型還配備了時(shí)尚運(yùn)動(dòng)的輪轂。車(chē)身上Gran Lavida Sport的標(biāo)識(shí)也是其明顯的標(biāo)志。
內(nèi)飾方面,新車(chē)的內(nèi)飾在朗行的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級(jí),黑色內(nèi)飾配合仿碳纖維材質(zhì)裝飾板,顯得更加運(yùn)動(dòng)。同時(shí)新車(chē)還配備了紅色真皮座椅,進(jìn)一步突出運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。
動(dòng)力方面,朗行運(yùn)動(dòng)版有1.6L和1.4TSI兩款發(fā)動(dòng)機(jī)選擇,最大功率輸出分別為110馬力和131馬力,傳動(dòng)系統(tǒng)與之配備的分別是6速自動(dòng)變速箱和7速DSG變速箱。
● 新車(chē)背景
朗逸(Lavida)是上海大眾目前的熱銷(xiāo)產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)多年銷(xiāo)售,朗逸已經(jīng)形成了屬于自己的品牌。而上海大眾正是看到了這一點(diǎn),利用朗逸的品牌優(yōu)勢(shì)通過(guò)橫向拓展和縱向深挖,形成了自己的朗逸家族(Lavida Family)概念。在Lavida Family中,將有兩廂版車(chē)型——朗行(Gran Lavida);兩廂跨界版車(chē)型——朗境(Cross Lavida),同時(shí)還有朗逸/朗行的藍(lán)驅(qū)版以及運(yùn)動(dòng)版等衍生車(chē)型推出,不斷豐富著這樣一個(gè)“家族”。
『朗行運(yùn)動(dòng)版在朗行基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)』
其實(shí),在一個(gè)車(chē)型平臺(tái)上推出多款衍生產(chǎn)品也是大眾常用的做法,這樣的產(chǎn)品策略能夠?qū)⒁豢钴?chē)型的價(jià)值最大化,同時(shí)又能搶占各個(gè)細(xì)分市場(chǎng),滿足不同消費(fèi)者的需求。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/適應(yīng)人群
『高爾夫』 『科魯茲掀背車(chē)』
『?怂埂弧 厚R自達(dá)3星騁』
朗行運(yùn)動(dòng)版面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是以運(yùn)動(dòng)風(fēng)格為主的兩廂緊湊型車(chē),例如高爾夫、科魯茲掀背車(chē)、?怂箖蓭、馬自達(dá)3星騁等都成為其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
由于朗行運(yùn)動(dòng)版在朗逸的基礎(chǔ)上打造,這款車(chē)適合那些喜歡運(yùn)動(dòng)兩廂車(chē)型、追求與眾不同的消費(fèi)者來(lái)選擇。(編譯/汽車(chē)之家 王寅)
更多閱讀:
大空間兩廂車(chē) 測(cè)試上海大眾朗行1.4TSI
//www.p7177.com/drive/201306/562740.html
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.89萬(wàn) | 15.89萬(wàn) |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2013.11 | 2013.11 |
最大功率(kW) | 81 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 225 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4454*1765*1460 | 4454*1765*1460 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 183 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.3 | 9.3 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 5.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4454 | 4454 |
寬度(mm) | 1765 | 1765 |
高度(mm) | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 412 | 412 |
整備質(zhì)量(kg) | 1275 | 1315 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1395 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 131 |
最大功率(kW) | 81 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 1400-3500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ |
并線輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
車(chē)外燈光 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
LED日間行車(chē)燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | - | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
智能化配置 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: