[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 日前,北汽新能源EU400車(chē)型正式上市銷(xiāo)售。新車(chē)共推出1款車(chē)型,售價(jià)為22.49萬(wàn)元,補(bǔ)貼后價(jià)格為15.89萬(wàn)元。據(jù)了解,新車(chē)可以看做是現(xiàn)款EU260的升級(jí)版車(chē)型,其在60km/h等速行駛條件下最大續(xù)航里程可達(dá)到460km,工況續(xù)航里程為360km。
北汽新能源EU400 指導(dǎo)售價(jià) | ||
車(chē)型 | 售價(jià) | 補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)元) |
EU400 | 22.49 | 15.89 |
外觀方面,北汽新能源EU400整體造型與現(xiàn)款EU260車(chē)型基本保持一致,主要是在細(xì)節(jié)方面進(jìn)行一定調(diào)整。新車(chē)最大的變化在于前臉由此前的銀色格柵條幅更換為封閉式格柵設(shè)計(jì),并在中央LOGO處融入新能源標(biāo)志性的“衛(wèi)藍(lán)”元素,看起來(lái)稍顯年輕一些。而在尾部方面,新車(chē)整體造型相比現(xiàn)款EU260則沒(méi)有發(fā)生改變,僅右上方的尾標(biāo)更換成“EU400”,以此表明了其將擁有更長(zhǎng)的續(xù)航里程。
內(nèi)飾方面,北汽新能源EU400同樣保持了現(xiàn)款車(chē)型的設(shè)計(jì)風(fēng)格,中控布局合理并配備了一款9英寸液晶觸控屏幕,旋鈕換擋機(jī)構(gòu)也在一定程度上提升了車(chē)內(nèi)質(zhì)感。除此之外, 新車(chē)的副駕駛前側(cè)以及換擋桿周?chē)疾捎昧怂{(lán)色飾條進(jìn)行裝飾,以此也表明了其新能源車(chē)型的定位。
配置方面,新車(chē)配備有胎壓監(jiān)測(cè)、ABS+EBD+EBA+CBC系統(tǒng)、前后泊車(chē)?yán)走_(dá)、車(chē)身碰撞解鎖、車(chē)身碰撞斷電等主動(dòng)安全配置。
動(dòng)力方面,新車(chē)或?qū)⒋钶d一臺(tái)最大輸出功率為136馬力(100kW)的永磁同步電機(jī),并匹配54.4kWh三元鋰電池組,僅需48分鐘即可將電池電量從30%充至80%。經(jīng)過(guò)升級(jí)后,該車(chē)在60km/h等速行駛條件下最大續(xù)航里程能夠達(dá)到460km,工況續(xù)航里程為360km。
總結(jié):EU400可以看做是現(xiàn)款EU260的升級(jí)版車(chē)型,其最大的亮點(diǎn)就是擁有更長(zhǎng)的續(xù)航里程,這也是大多數(shù)對(duì)純電動(dòng)車(chē)有意向的消費(fèi)者最關(guān)注的問(wèn)題。從此前的銷(xiāo)量來(lái)看,北汽新能源EU車(chē)型最高單月(10月)銷(xiāo)量為4580輛,這對(duì)于一款新能源車(chē)型來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常不錯(cuò)的成績(jī),而此次“加強(qiáng)版”的EU400上市,將會(huì)進(jìn)一步提升北汽新能源EU車(chē)型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。(文/汽車(chē)之家 吳昱晨)
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 22.49萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 北汽新能源 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2017.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 360 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N·m) | - |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4602*1794*1515 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 140 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4602 |
寬度(mm) | 1794 |
高度(mm) | 1515 |
軸距(mm) | 2650 |
前輪距(mm) | 1522 |
后輪距(mm) | 1528 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 360 |
電池能量(kWh) | 60.9 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線(xiàn)輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
輔助泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
車(chē)外燈光 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
LED日間行車(chē)燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: