相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型非空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型非空調(diào)EA12V | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型空調(diào)EA12V |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 3.09萬(wàn) | 3.39萬(wàn) | 3.49萬(wàn) | 3.79萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 |
級(jí)別 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2015.05 | 2015.05 | 2015.05 | 2015.05 |
最大功率(kW) | 50.8 | 50.8 | 72 | 72 |
最大扭矩(N·m) | 91 | 91 | 119 | 119 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0L 69馬力 L4 | 1.0L 69馬力 L4 | 1.2L 98馬力 L4 | 1.2L 98馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.6 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 | - |
車(chē)身 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型非空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型非空調(diào)EA12V | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型空調(diào)EA12V |
長(zhǎng)度(mm) | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
寬度(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
高度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
后輪距(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1095 | 1095 | 1095 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型非空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型非空調(diào)EA12V | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型空調(diào)EA12V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C10 | C10 | EA12V | EA12V |
排量(mL) | 999 | 999 | 1243 | 1243 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 69 | 69 | 98 | 98 |
最大功率(kW) | 50.8 | 50.8 | 72 | 72 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 91 | 91 | 119 | 119 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-5000 | 4000-5000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型非空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型非空調(diào)EA12V | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型空調(diào)EA12V |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型非空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型非空調(diào)EA12V | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型空調(diào)EA12V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型非空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.0L基本型空調(diào)C10 | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型非空調(diào)EA12V | 長(zhǎng)安之星3 2015款 1.2L基本型空調(diào)EA12V |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
后輪胎規(guī)格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: