車(chē)型圖片 |  |  |  |
基本參數(shù) | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.39萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | 14.49萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | | | |
廠商 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 91 | 91 | 91 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 125 | 125 | 125 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
快充電量百分比 | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 204 | 204 | 204 |
變速箱 | 1擋DHT | 1擋DHT | 1擋DHT |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4630*1910*1684 | 4630*1910*1684 | 4630*1910*1690 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
整車(chē)質(zhì)保 | - | - | - |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | 終身質(zhì)保/非營(yíng)運(yùn)(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 終身質(zhì)保/非營(yíng)運(yùn)(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 終身質(zhì)保/非營(yíng)運(yùn)(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車(chē)身 | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
長(zhǎng)度(mm) | 4630 | 4630 | 4630 |
寬度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
高度(mm) | 1684 | 1684 | 1690 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
后輪距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
離去角(°) | 22 | 22 | 22 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1756 | 1756 | 1787 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2171 | 2171 | 2171 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 |
最大凈功率(kW) | 105 | 105 | 105 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 國(guó)軒高科 | 國(guó)軒高科 | 國(guó)軒高科 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 91 | 91 | 91 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 125 | 125 | 125 |
電池能量(kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - |
變速箱 | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) |
簡(jiǎn)稱 | 1擋DHT | 1擋DHT | 1擋DHT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT PRO | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT MAX | 捷途山海L6 2024款 1.5TD DHT ULTRA |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: